***Appartamento Anna no.3 2+1 Copacabana – Okrug Gornji
Superficie :(30 m2) Una camera da letto. Terrazza (7 m2)
Appartamenti per vacanze Anna si trova sull'isola di Ciovo Copacabana Beach e si trova a km just1 dal centro storico di Trogir. L'isola di Ciovo è collegata alla terraferma da un ponte. L'attraversamento del ponte non si paga. Quattro appartamenti in affitto ognuno ha una camera da letto. Cucina completamente attrezzata e sala da pranzo. Tutti gli appartamenti sono dotati di TV satellitare, Connessione Internet (WIFI), hanno un ingresso separato e con balconi che offrono una fantastica vista sul mare. Villa meglio si adatta alle famiglie o amici che sono alla ricerca di un posto divertente. La casa può ospitare dieci adulti e otto bambini.
Dettagli e accessori
Listino prezzi
| EUR / Notte | 01.04.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.11. | ||||
| 3 Persone | 84,- | 96,- | 84,- | ||||
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Internet senza fili, uso di energia elettrica, acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | 484€ | 584€ | 684€ | 784€ |
884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ | 1484€ |
1584€ | 1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ |
2284€ | 2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ |
2984€ | 3084€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
196€ | 296€ | 396€ | 496€ | 596€ | ||
696€ | 796€ | 896€ | 996€ | 1096€ | 1196€ | 1296€ |
1396€ | 1496€ | 1596€ | 1696€ | 1796€ | 1896€ | 1996€ |
2096€ | 2196€ | 2296€ | 2396€ | 2496€ | 2596€ | 2696€ |
2796€ | 2896€ | 2996€ | 3096€ | 3196€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
196€ | 296€ | |||||
396€ | 496€ | 596€ | 696€ | 796€ | 896€ | 996€ |
1096€ | 1196€ | 1296€ | 1396€ | 1496€ | 1596€ | 1696€ |
1796€ | 1896€ | 1996€ | 2096€ | 2196€ | 2296€ | 2396€ |
2496€ | 2596€ | 2696€ | 2796€ | 2896€ | 2996€ | 3096€ |
3196€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | 484€ | 584€ | 684€ | |
784€ | 884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ |
1484€ | 1584€ | 1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ |
2184€ | 2284€ | 2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ |
2884€ | 2984€ | 3084€ |
Disponibile
Riservato
Passaggio 1
Passaggio 2






























