***Appartamento Anna no.3 2+1 Copacabana – Okrug Gornji
Superficie :(30 m2) Una camera da letto. Terrazza (7 m2)
Appartamenti per vacanze Anna si trova sull'isola di Ciovo Copacabana Beach e si trova a km just1 dal centro storico di Trogir. L'isola di Ciovo è collegata alla terraferma da un ponte. L'attraversamento del ponte non si paga. Quattro appartamenti in affitto ognuno ha una camera da letto. Cucina completamente attrezzata e sala da pranzo. Tutti gli appartamenti sono dotati di TV satellitare, Connessione Internet (WIFI), hanno un ingresso separato e con balconi che offrono una fantastica vista sul mare. Villa meglio si adatta alle famiglie o amici che sono alla ricerca di un posto divertente. La casa può ospitare dieci adulti e otto bambini.
Dettagli e accessori
Listino prezzi
EUR / Notte | 01.04.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.11. | ||||
3 Persone | 72,- | 84,- | 72,- |
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Internet senza fili, uso di energia elettrica, acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
155€ | ||||||
255€ | 355€ | 455€ | 555€ | 655€ | 755€ | 855€ |
955€ | 1055€ | 1155€ | 1255€ | 1355€ | 1455€ | 1555€ |
1655€ | 1755€ | 1855€ | 1955€ | 2055€ | 2155€ | 2255€ |
2355€ | 2455€ | 2555€ | 2655€ | 2755€ | 2855€ | 2955€ |
3055€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
155€ | 255€ | 355€ | 455€ | 555€ | 655€ | |
755€ | 855€ | 955€ | 1055€ | 1155€ | 1255€ | 1355€ |
1455€ | 1555€ | 1655€ | 1755€ | 1855€ | 1955€ | 2055€ |
2155€ | 2255€ | 2355€ | 2455€ | 2555€ | 2655€ | 2755€ |
2855€ | 2955€ | 3055€ | 3155€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
155€ | 255€ | 355€ | ||||
455€ | 555€ | 655€ | 755€ | 855€ | 955€ | 1055€ |
1155€ | 1255€ | 1355€ | 1455€ | 1555€ | 1655€ | 1755€ |
1855€ | 1955€ | 2055€ | 2155€ | 2255€ | 2355€ | 2455€ |
2555€ | 2655€ | 2755€ | 2855€ | 2955€ | 3055€ | 3155€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
155€ | 255€ | 355€ | 455€ | 555€ | 655€ | 755€ |
855€ | 955€ | 1055€ | 1155€ | 1255€ | 1355€ | 1455€ |
1555€ | 1655€ | 1755€ | 1855€ | 1955€ | 2055€ | 2155€ |
2255€ | 2355€ | 2455€ | 2555€ | 2655€ | 2755€ | 2855€ |
2955€ | 3055€ |
Disponibile
Riservato
Passaggio 1
Passaggio 2