***Apartmán Anna č.3 2+1 Copacabana – Okrug Gornji
Veľkosť jednotky :(30 m2) jedna spálňa. Terasa (7 m2)
Rekreačné apartmány Anna sa nachádza na ostrove Čiovo Copacabana Beach sa nachádza just1 km od historického centra Trogiru. Ostrov Čiovo je spojený s pevninou mostom. Prechádzanie mosta je zadarmo. Štyri byty na prenájom každý z nich má jednu spálne. Plne vybavená kuchyňa a jedáleň. Všetky apartmány sú vybavené TV so satelitným príjmom, Pripojenie k internetu (WIFI), majú samostatný vchod a s balkónmi, ktoré ponúkajú nádherný výhľad na more. Villa najlepšie vyhovuje rodiny alebo priatelia, ktorí hľadajú zábavu miesto. V dome sa môže ubytovať desať dospelých a osem detí.
Podrobnosti a príslušenstvo
Cenník
EUR / noc | 01.04.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.11. | ||||
3 ľudia | 72,- | 84,- | 72,- |
V cene prenájmu je zahrnuté.
Pobytová taxa, Bezdrôtové pripojenie k internetu, využitie elektrickej energie, voda, riad, príbory. Čisté posteľné prádlo a uteráky raz týždenne, záverečné upratovanie. Zadajte presný počet dospelých osôb a počet detské. Môžete nesmie prekročiť kapacitu apartmánu. Prenajímateľ nie je povinný prijať žiadneho vopred neprihláseného domáceho miláčika
vzdialenosti
Pre výpočet ceny vyberte v kalendári dátum pobytu
P | U | S | N | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
155€ | ||||||
255€ | 355€ | 455€ | 555€ | 655€ | 755€ | 855€ |
955€ | 1055€ | 1155€ | 1255€ | 1355€ | 1455€ | 1555€ |
1655€ | 1755€ | 1855€ | 1955€ | 2055€ | 2155€ | 2255€ |
2355€ | 2455€ | 2555€ | 2655€ | 2755€ | 2855€ | 2955€ |
3055€ |
P | U | S | N | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
155€ | 255€ | 355€ | 455€ | 555€ | 655€ | |
755€ | 855€ | 955€ | 1055€ | 1155€ | 1255€ | 1355€ |
1455€ | 1555€ | 1655€ | 1755€ | 1855€ | 1955€ | 2055€ |
2155€ | 2255€ | 2355€ | 2455€ | 2555€ | 2655€ | 2755€ |
2855€ | 2955€ | 3055€ | 3155€ |
P | U | S | N | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
155€ | 255€ | 355€ | ||||
455€ | 555€ | 655€ | 755€ | 855€ | 955€ | 1055€ |
1155€ | 1255€ | 1355€ | 1455€ | 1555€ | 1655€ | 1755€ |
1855€ | 1955€ | 2055€ | 2155€ | 2255€ | 2355€ | 2455€ |
2555€ | 2655€ | 2755€ | 2855€ | 2955€ | 3055€ | 3155€ |
P | U | S | N | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
155€ | 255€ | 355€ | 455€ | 555€ | 655€ | 755€ |
855€ | 955€ | 1055€ | 1155€ | 1255€ | 1355€ | 1455€ |
1555€ | 1655€ | 1755€ | 1855€ | 1955€ | 2055€ | 2155€ |
2255€ | 2355€ | 2455€ | 2555€ | 2655€ | 2755€ | 2855€ |
2955€ | 3055€ |
K dispozícii
Rezervované
Zmena 1
Zmena 2