***Apartmán Anna č.3 2+1 Copacabana – Okrug Gornji
Veľkosť jednotky :(30 m2) jedna spálňa. Terasa (7 m2)
Rekreačné apartmány Anna sa nachádza na ostrove Čiovo Copacabana Beach sa nachádza just1 km od historického centra Trogiru. Ostrov Čiovo je spojený s pevninou mostom. Prechádzanie mosta je zadarmo. Štyri byty na prenájom každý z nich má jednu spálne. Plne vybavená kuchyňa a jedáleň. Všetky apartmány sú vybavené TV so satelitným príjmom, Pripojenie k internetu (WIFI), majú samostatný vchod a s balkónmi, ktoré ponúkajú nádherný výhľad na more. Villa najlepšie vyhovuje rodiny alebo priatelia, ktorí hľadajú zábavu miesto. V dome sa môže ubytovať desať dospelých a osem detí.
Podrobnosti a príslušenstvo
Cenník
| EUR / noc | 01.04.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.11. | ||||
| 3 ľudia | 84,- | 96,- | 84,- | ||||
V cene prenájmu je zahrnuté.
Pobytová taxa, Bezdrôtové pripojenie k internetu, využitie elektrickej energie, voda, riad, príbory. Čisté posteľné prádlo a uteráky raz týždenne, záverečné upratovanie. Zadajte presný počet dospelých osôb a počet detské. Môžete nesmie prekročiť kapacitu apartmánu. Prenajímateľ nie je povinný prijať žiadneho vopred neprihláseného domáceho miláčika
vzdialenosti
Pre výpočet ceny vyberte v kalendári dátum pobytu
| P | U | S | N | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | 484€ | 584€ | 684€ | 784€ |
884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ | 1484€ |
1584€ | 1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ |
2284€ | 2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ |
2984€ | 3084€ |
| P | U | S | N | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
196€ | 296€ | 396€ | 496€ | 596€ | ||
696€ | 796€ | 896€ | 996€ | 1096€ | 1196€ | 1296€ |
1396€ | 1496€ | 1596€ | 1696€ | 1796€ | 1896€ | 1996€ |
2096€ | 2196€ | 2296€ | 2396€ | 2496€ | 2596€ | 2696€ |
2796€ | 2896€ | 2996€ | 3096€ | 3196€ |
| P | U | S | N | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
196€ | 296€ | |||||
396€ | 496€ | 596€ | 696€ | 796€ | 896€ | 996€ |
1096€ | 1196€ | 1296€ | 1396€ | 1496€ | 1596€ | 1696€ |
1796€ | 1896€ | 1996€ | 2096€ | 2196€ | 2296€ | 2396€ |
2496€ | 2596€ | 2696€ | 2796€ | 2896€ | 2996€ | 3096€ |
3196€ |
| P | U | S | N | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | 484€ | 584€ | 684€ | |
784€ | 884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ |
1484€ | 1584€ | 1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ |
2184€ | 2284€ | 2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ |
2884€ | 2984€ | 3084€ |
K dispozícii
Rezervované
Zmena 1
Zmena 2






























