***Appartamento Anna no.2 2+2 Copacabana – Okrug Gornji
Superficie :(30 m2) Una camera da letto. Terrazza (7 m2)
Appartamenti per vacanze Anna si trova sull'isola di Ciovo Copacabana Beach e si trova a km just1 dal centro storico di Trogir. L'isola di Ciovo è collegata alla terraferma da un ponte. L'attraversamento del ponte non si paga. Quattro appartamenti in affitto ognuno ha una camera da letto. Cucina completamente attrezzata e sala da pranzo. Tutti gli appartamenti sono dotati di TV satellitare, Connessione Internet (WIFI), hanno un ingresso separato e con balconi che offrono una fantastica vista sul mare. Villa meglio si adatta alle famiglie o amici che sono alla ricerca di un posto divertente. La casa può ospitare dieci adulti e otto bambini.
Dettagli e accessori
Listino prezzi
EUR / Notte | 01.04.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.11. | ||||
4 Persone | 96,- | 120,- | 96,- |
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Internet senza fili, uso di energia elettrica, acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
169€ | ||||||
269€ | 369€ | 469€ | 569€ | 669€ | 769€ | 869€ |
969€ | 1069€ | 1169€ | 1269€ | 1369€ | 1469€ | 1569€ |
1669€ | 1769€ | 1869€ | 1969€ | 2069€ | 2169€ | 2269€ |
2369€ | 2469€ | 2569€ | 2669€ | 2769€ | 2869€ | 2969€ |
3069€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
169€ | 269€ | 369€ | 469€ | 569€ | 669€ | |
769€ | 869€ | 969€ | 1069€ | 1169€ | 1269€ | 1369€ |
1469€ | 1569€ | 1669€ | 1769€ | 1869€ | 1969€ | 2069€ |
2169€ | 2269€ | 2369€ | 2469€ | 2569€ | 2669€ | 2769€ |
2869€ | 2969€ | 3069€ | 3169€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
169€ | 269€ | 369€ | ||||
469€ | 569€ | 669€ | 769€ | 869€ | 969€ | 1069€ |
1169€ | 1269€ | 1369€ | 1469€ | 1569€ | 1669€ | 1769€ |
1869€ | 1969€ | 2069€ | 2169€ | 2269€ | 2369€ | 2469€ |
2569€ | 2669€ | 2769€ | 2869€ | 2969€ | 3069€ | 3169€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
169€ | 269€ | 369€ | 469€ | 569€ | 669€ | 769€ |
869€ | 969€ | 1069€ | 1169€ | 1269€ | 1369€ | 1469€ |
1569€ | 1669€ | 1769€ | 1869€ | 1969€ | 2069€ | 2169€ |
2269€ | 2369€ | 2469€ | 2569€ | 2669€ | 2769€ | 2869€ |
2969€ | 3069€ |
Disponibile
Riservato
Passaggio 1
Passaggio 2