***Apartman Anna br.2 2+2 Sveučilište u – Okrug Gornji
Površina jedinice :(30 m2) Jedna spavaća soba. Terasa (7 m2)
Apartmani za odmor Ana se nalazi na otoku Čiovu plaže Copacabana, a nalazi se just1 km od povijesnog centra Trogira. Otok Čiovo je povezan s kopnom mostom. Prijelaz preko mosta je besplatan. Četiri apartmana za iznajmljivanje svaki ima jednu spavaće sobe. Potpuno opremljena kuhinja i blagovaonica. Svi apartmani su opremljeni sa satelitskom TV, priključak za internet (WI-FI), imaju zaseban ulaz i sa balkonima koji nude prekrasan pogled na more. Villa najbolje odgovara obitelji ili prijateljima koji su u potrazi za mjesto za zabavu. U kući se može smjestiti deset odraslih i osmero djece.
Detalji i pribor
Cjenik
EUR/noć | 01.04.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.11. | ||||
4 Osobe | 84,- | 108,- | 84,- |
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Bežični Internet, korištenje električne energije, vode, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
169€ | ||||||
269€ | 369€ | 469€ | 569€ | 669€ | 769€ | 869€ |
969€ | 1069€ | 1169€ | 1269€ | 1369€ | 1469€ | 1569€ |
1669€ | 1769€ | 1869€ | 1969€ | 2069€ | 2169€ | 2269€ |
2369€ | 2469€ | 2569€ | 2669€ | 2769€ | 2869€ | 2969€ |
3069€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
169€ | 269€ | 369€ | 469€ | 569€ | 669€ | |
769€ | 869€ | 969€ | 1069€ | 1169€ | 1269€ | 1369€ |
1469€ | 1569€ | 1669€ | 1769€ | 1869€ | 1969€ | 2069€ |
2169€ | 2269€ | 2369€ | 2469€ | 2569€ | 2669€ | 2769€ |
2869€ | 2969€ | 3069€ | 3169€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
169€ | 269€ | 369€ | ||||
469€ | 569€ | 669€ | 769€ | 869€ | 969€ | 1069€ |
1169€ | 1269€ | 1369€ | 1469€ | 1569€ | 1669€ | 1769€ |
1869€ | 1969€ | 2069€ | 2169€ | 2269€ | 2369€ | 2469€ |
2569€ | 2669€ | 2769€ | 2869€ | 2969€ | 3069€ | 3169€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
169€ | 269€ | 369€ | 469€ | 569€ | 669€ | 769€ |
869€ | 969€ | 1069€ | 1169€ | 1269€ | 1369€ | 1469€ |
1569€ | 1669€ | 1769€ | 1869€ | 1969€ | 2069€ | 2169€ |
2269€ | 2369€ | 2469€ | 2569€ | 2669€ | 2769€ | 2869€ |
2969€ | 3069€ |
Dostupan
Rezervirano
Promjenu 1
Promjenu 2