**Apartment Lucas 1. sz A 4+1 Okrug Gornji Mavarstica – Horvátország
A berendezés mérete :(65 m2) Két hálószoba. Két terasz (43 m2)
Újépítésű ház Lucas három modern apartman kiadó Okrug Gornji a sziget Ciovo. Mindössze 3 km-re a történelmi központjában Trogir. Ciovo szigetén csatlakozik a szárazfölddel egy híd. A híd ingyenes. Ez alkalmas családok, párok, baráti társaságok. A ház befogadóképessége tíz felnőtt és négy gyermek. Légkondicionáló és vezeték nélküli internet ,mosógép. Parkolóhely áll rendelkezésre. A telken egy nagy kerttel, olajfákkal. Nagyon pozitív kritikát ügyfeleink.
Alkatrészei és tartozékai
Árlista
EUR / éj | 01.05.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.09.-01.10. | |
5 Személyek | 50,- | 62,- | 94,- | 62,- | 50,- |
A bérleti díj tartalmazza.
Tartózkodási illeték, Légkondicionáló ,Vezeték nélküli internet, az elektromos áram felhasználása, víz, edények, evőeszköz. Tiszta ágynemű és törölköző hetente egyszer, végső takarítás. Adja meg a pontos felnőttek száma személyek száma és gyermek. Nem lehet meghaladná a lakásban. A szállástulajdonos nem köteles fogadni be nem jelentett háziállatot
távolságok
Válassza ki a naptárban tartózkodása dátumát az ár kiszámításához
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 694€ | 794€ | 894€ | 994€ | 1094€ |
1194€ | 1294€ | 1394€ | 1494€ | 1594€ | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 2994€ | 3094€ | 3194€ |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 1094€ | 1194€ | 1294€ | 1394€ | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 2694€ | 2794€ | 2894€ |
2994€ | 3094€ | 3194€ |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
194€ | 294€ | 394€ | 494€ | |||
594€ | 694€ | 794€ | 894€ | 994€ | 1094€ | 1194€ |
1294€ | 1394€ | 1494€ | 1594€ | 1694€ | 1794€ | 1894€ |
1994€ | 2094€ | 2194€ | 2294€ | 2394€ | 2494€ | 2594€ |
2694€ | 2794€ | 2894€ | 2994€ | 3094€ |
Elérhető
Lefoglalt
Átállás 1
Átállás 2