**Apartman Lucas br.1 A 4+1 Okrug Gornji Mavarštica – Hrvatska
Površina jedinice :(65 m2) Dvije spavaće sobe. Dvije terase (43 m2)
Novoizgrađena kuća Lucasa sa tri moderna apartmana za iznajmljivanje u Okrugu Gornjem na otoku Čiovu. Nalazi se samo 3 km od povijesnog centra Trogira. Otok Čiovo je povezan s kopnom mostom. Prijelaz preko mosta je besplatan. Pogodan je za obitelji, parovi i grupe prijatelja. U kući se može smjestiti deset odraslih i četvero djece. Klima uređaj i bežični internet ,perilica za rublje. Parkirno mjesto. Na zemljištu se nalazi veliki vrt s maslinama. Vrlo pozitivne kritike naših klijenata.
Detalji i pribor
Cjenik
EUR/noć | 01.05.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.09.-01.10. | |
5 Osobe | 50,- | 62,- | 94,- | 62,- | 50,- |
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Klima uređaj ,Bežični Internet, korištenje električne energije, vode, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 694€ | 794€ | 894€ | 994€ | 1094€ |
1194€ | 1294€ | 1394€ | 1494€ | 1594€ | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 2994€ | 3094€ | 3194€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 1094€ | 1194€ | 1294€ | 1394€ | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 2694€ | 2794€ | 2894€ |
2994€ | 3094€ | 3194€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
194€ | 294€ | 394€ | 494€ | |||
594€ | 694€ | 794€ | 894€ | 994€ | 1094€ | 1194€ |
1294€ | 1394€ | 1494€ | 1594€ | 1694€ | 1794€ | 1894€ |
1994€ | 2094€ | 2194€ | 2294€ | 2394€ | 2494€ | 2594€ |
2694€ | 2794€ | 2894€ | 2994€ | 3094€ |
Dostupan
Rezervirano
Promjenu 1
Promjenu 2