***Apartman Happy No.2 4+1 Okrug Gornji – Strand
A berendezés mérete :(39 m2) Két hálószoba. Terasz (12 m2)
***Apartments Happy Holiday a strandon található a sziget Ciovo Okrug Gornji csak 10 m-re a homokos strandtól Copacabana.
Tartalmaz típusú szállásegységekkel Apartman (2) és 10 m-re a tengertől. A legközelebbi strand ezen a szálláshely egy kavicsos strand. A ház kategóriába tartozik “Szálláshelyek a strand”. Mivel a ház van osztva több szállásegység, más vendégek is valószínűleg jelen tartózkodása alatt. A házigazdák a tartózkodási ideje alatt a nyaralás.
Internet használat ebben a házban benne van az árban. Az udvar alapterülete a 200 m2. Lehet használni ezt a ház parkoló. Sétatávon belül, Tűzeset során talált: Üzlet, Étterem.
Alkatrészei és tartozékai
Árlista
| EUR / éj | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||||
| 4 Személyek | 114,- | 138,- | 114,- | ||||
| Pótágy | 25,- | 25,- | 25,- | ||||
A bérleti díj tartalmazza.
Tartózkodási illeték, Vezeték nélküli internet, Légkondicionáló, az elektromos áram felhasználása, víz, edények, evőeszköz. Tiszta ágynemű és törölköző hetente egyszer, végső takarítás. Adja meg a pontos felnőttek száma személyek száma és gyermek. Nem lehet meghaladná a lakásban. A szállástulajdonos nem köteles fogadni be nem jelentett háziállatot
távolságok
Válassza ki a naptárban tartózkodása dátumát az ár kiszámításához
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10114€ | 11114€ | 12114€ | 13114€ | 14114€ |
15114€ | 16114€ | 17114€ | 18114€ | 19114€ | 20114€ | 21114€ |
22114€ | 23114€ | 24114€ | 25114€ | 26114€ | 27114€ | 28114€ |
29114€ | 30114€ |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | 2114€ | 3114€ | 4114€ | 5114€ | ||
6114€ | 7114€ | 8114€ | 9114€ | 10114€ | 11114€ | 12114€ |
13114€ | 14114€ | 15114€ | 16114€ | 17114€ | 18114€ | 19114€ |
20114€ | 21114€ | 22114€ | 23114€ | 24114€ | 25114€ | 26114€ |
27114€ | 28114€ | 29114€ | 30114€ | 31114€ |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | 2114€ | |||||
3114€ | 4114€ | 5114€ | 6114€ | 7114€ | 8114€ | 9114€ |
10114€ | 11114€ | 12114€ | 13114€ | 14114€ | 15114€ | 16114€ |
17114€ | 18114€ | 19114€ | 20114€ | 21114€ | 22114€ | 23114€ |
24114€ | 25114€ | 26114€ | 27114€ | 28114€ | 29114€ | 30114€ |
31114€ |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | 2114€ | 3114€ | 4114€ | 5114€ | 6114€ | |
7114€ | 8114€ | 9114€ | 10114€ | 11114€ | 12114€ | 13114€ |
14114€ | 15114€ | 16114€ | 17114€ | 18114€ | 19114€ | 20114€ |
21114€ | 22114€ | 23114€ | 24114€ | 25114€ | 26114€ | 27114€ |
28114€ | 29114€ | 30114€ |
Elérhető
Lefoglalt
Átállás 1
Átállás 2






































































