***Wohnung Glücklich No.2 4+1 Okrug Gornji – Strand
Einheitsgröße :(39 m2) Zwei Schlafzimmer. Terrasse (12 m2)
***Apartments Happy Holiday am Strand liegt auf der Insel Ciovo Okrug Gornji nur 10 m vom Sandstrand Copacabana.
Enthält Wohneinheiten des Typs Apartment (2) und ist 10 m vom Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Das Haus ist kategorisiert als “Einrichtungen in der Nähe eines Strandes”. Da das Haus in mehrere Wohneinheiten aufgeteilt, andere Gäste werden höchstwahrscheinlich während Ihres Aufenthalts vorhanden sein. Die Gastgeber werden in Aufenthalt während Ihres Urlaubs.
Internetnutzung ist in diesem Hause im Preis inbegriffen. Die Hoffläche hat eine Fläche von 200 m2. Sie können dieses Haus Parkplatz nutzen. Zu Fuß erreichbar, Folgendes kann gefunden werden: Geschäft, Restaurant.
Details und Zubehör
Preisliste
EUR / Nacht | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||||
4 Personen | 114,- | 138,- | 114,- | ||||
Zusatzbett | 25,- | 25,- | 25,- |
Im Mietpreis enthalten ist.
Kurtaxe, Ein WLAN-Internet, Klimaanlage, Verwendung von Elektrizität, Wasser, Geschirr, Besteck. Saubere Bettwäsche und Handtücher einmal pro Woche, Endreinigung. Geben Sie genaue Anzahl der Erwachsenen Personen und die Zahl der Kinder. Sie können die Kapazität der Wohnung nicht überschreiten. Der Anbieter ist nicht verpflichtet nicht eingetragene Haustiere zu akzeptieren
Entfernungen
Wählen Sie das Datum Ihres Aufenthalts im Kalender aus, um den Preis zu berechnen
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | ||||||
2114€ | 3114€ | 4114€ | 5114€ | 6114€ | 7114€ | 8114€ |
9114€ | 10114€ | 11114€ | 12114€ | 13114€ | 14114€ | 15114€ |
16114€ | 17114€ | 18114€ | 19114€ | 20114€ | 21114€ | 22114€ |
23114€ | 24114€ | 25114€ | 26114€ | 27114€ | 28114€ | 29114€ |
30114€ |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | 2114€ | 3114€ | 4114€ | 5114€ | 6114€ | |
7114€ | 8114€ | 9114€ | 10114€ | 11114€ | 12114€ | 13114€ |
14114€ | 15114€ | 16114€ | 17114€ | 18114€ | 19114€ | 20114€ |
21114€ | 22114€ | 23114€ | 24114€ | 25114€ | 26114€ | 27114€ |
28114€ | 29114€ | 30114€ | 31114€ |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | 2114€ | 3114€ | ||||
4114€ | 5114€ | 6114€ | 7114€ | 8114€ | 9114€ | 10114€ |
11114€ | 12114€ | 13114€ | 14114€ | 15114€ | 16114€ | 17114€ |
18114€ | 19114€ | 20114€ | 21114€ | 22114€ | 23114€ | 24114€ |
25114€ | 26114€ | 27114€ | 28114€ | 29114€ | 30114€ | 31114€ |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | 2114€ | 3114€ | 4114€ | 5114€ | 6114€ | 7114€ |
8114€ | 9114€ | 10114€ | 11114€ | 12114€ | 13114€ | 14114€ |
15114€ | 16114€ | 17114€ | 18114€ | 19114€ | 20114€ | 21114€ |
22114€ | 23114€ | 24114€ | 25114€ | 26114€ | 27114€ | 28114€ |
29114€ | 30114€ |
Verfügbar
Gebucht
Umstellung 1
Umstellung 2