***Apartman Chiara No.2 4+0 Mavarčica – Okrug Gornji
A berendezés mérete :(50 m2) Két hálószoba. Terasz (10 m2)
Villa Chiara egy gyönyörű kilátással a tengerre. A ház Trogir Okrug Gornji Mavarčica felett White Beach. A házban volt egy csomó elégedett vendégek a világ minden tájáról. Számos szálláshely egység a házban (3), A többi vendég, nagy valószínűséggel jelen a nyaralás alatt. A tulajdonosok, jelen lesz tartózkodása alatt a házban. Egy csendes hely és a kristálytiszta tengervíz, közel a strand .
Alkatrészei és tartozékai
Árlista
€ / éj | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||||
4+0 Személyek | 72,- | 108,- | 72,- | ||||
Kutya | 5,- | 5,- | 5,- |
A bérleti díj tartalmazza.
Tartózkodási illeték, Vezeték nélküli internet, az elektromos áram felhasználása, víz, edények, evőeszköz. Tiszta ágynemű és törölköző hetente egyszer, végső takarítás. Adja meg a pontos felnőttek száma személyek száma és gyermek. Nem lehet meghaladná a lakásban. A szállástulajdonos nem köteles fogadni be nem jelentett háziállatot
távolságok
Válassza ki a naptárban tartózkodása dátumát az ár kiszámításához
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Elérhető
Lefoglalt
Átállás 1
Átállás 2