***Byt Chiara č.2 4+0 Mavarčica – Okrug Gornji
Velikost jednotky :(50 m2) Dvě ložnice. Terasa (10 m2)
Villa Chiara s krásným výhledem na moře. Dům se nachází v Trogir Okrug Gornji Mavarčica nad White Beach. V domě bylo hodně spokojených hostů z celého světa. Existuje několik ubytovacích jednotek v domě (3), ostatní hosté, budou s největší pravděpodobností přítomni během vaší dovolené. Majitelé, bude přítomni během vašeho pobytu v domě. Klidné místo a křišťálově čisté mořské vody, v těsné blízkosti pláže .
Detaily a příslušenství
Ceník
| € / noc | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||||
| 4+0 Osoby | 72,- | 108,- | 72,- | ||||
| Pes | 5,- | 5,- | 5,- | ||||
V ceně pronájmu je zahrnuto.
Pobytová taxa, Bezdrátové připojení k internetu, využití elektrické energie, voda, nádobí, příbory. Čisté ložní prádlo a ručníky jednou týdně, závěrečný úklid. Zadejte přesný počet dospělých osob a počet dětí . Počet osob ubytovaných v apartmánu nesmí překročit kapacitu apartmánu.. Pronajímatel není povinen přijmout žádného předem nepřihlášeného domácího miláčka
Vzdálenosti
Pro výpočet ceny vyberte v kalendáři datum pobytu
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
172€ | 272€ | 372€ | 472€ | 572€ | 672€ | 772€ |
872€ | 972€ | 1072€ | 1172€ | 1272€ | 1372€ | 1472€ |
1572€ | 1672€ | 1772€ | 1872€ | 1972€ | 2072€ | 2172€ |
2272€ | 2372€ | 2472€ | 2572€ | 2672€ | 2772€ | 2872€ |
2972€ | 3072€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
172€ | 272€ | 372€ | 472€ | 572€ | ||
672€ | 772€ | 872€ | 972€ | 1072€ | 1172€ | 1272€ |
1372€ | 1472€ | 1572€ | 1672€ | 1772€ | 1872€ | 1972€ |
2072€ | 2172€ | 2272€ | 2372€ | 2472€ | 2572€ | 2672€ |
2772€ | 2872€ | 2972€ | 3072€ | 3172€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
172€ | 272€ | |||||
372€ | 472€ | 572€ | 672€ | 772€ | 872€ | 972€ |
1072€ | 1172€ | 1272€ | 1372€ | 1472€ | 1572€ | 1672€ |
1772€ | 1872€ | 1972€ | 2072€ | 2172€ | 2272€ | 2372€ |
2472€ | 2572€ | 2672€ | 2772€ | 2872€ | 2972€ | 3072€ |
3172€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
172€ | 272€ | 372€ | 472€ | 572€ | 672€ | |
772€ | 872€ | 972€ | 1072€ | 1172€ | 1272€ | 1372€ |
1472€ | 1572€ | 1672€ | 1772€ | 1872€ | 1972€ | 2072€ |
2172€ | 2272€ | 2372€ | 2472€ | 2572€ | 2672€ | 2772€ |
2872€ | 2972€ | 3072€ |
K dispozici
Rezervováno
Změna 1
Změna 2






























































