**Apartman Mirjana br.1 4+0 Okrug Donji – Hrvatska
Površina jedinice :(50 m2) dvije sobe. Terasa (20 m2)
Moderno opremljeni apartmani . Dva apartmana s dvije spavaće sobe. Pogled na more – Bežični internet, klima-uređaj. Apartmanska kuća Mirjana nalazi se na otoku Čiovu, u mjestu Okrug Donji. Samo 7 km od povijesnog centra Trogira. Pogodno za ljude koji vole mirno mjesto. Pogodno za obiteljski odmor. Potpuno opremljena kuhinja i blagovaonica. Terasa sa pogledom na more, parkiralište u privatnom vlasništvu. U kući se može smjestiti osam odraslih i djece.
Detalji i pribor
Cjenik
| EUR/noć | 01.04.-15.06. | 15.06.-01.07. | 01.07.-01.09 | 01.09.-15.09. | 15.09.-01.011. |
| 4 Osobe | 60,- | 72,- | 96,- | 72,- | 60,- |
| Pas | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Bežični Internet, korištenje električne energije, vode, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ |
860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ |
1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ |
2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ |
2960€ | 3060€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | ||
660€ | 760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ |
1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ |
2060€ | 2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ |
2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ | 3160€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | |||||
360€ | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ | 860€ | 960€ |
1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ |
1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ | 2260€ | 2360€ |
2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ |
3160€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | |
760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ |
1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ |
2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ |
2860€ | 2960€ | 3060€ |
Dostupan
Rezervirano
Promjenu 1
Promjenu 2






























































