**Appartement Mirjana no.1 4+0 Okrug Donji – Croatie
Taille de l'unité :(50 m2) Deux chambres. Terrasse (20 m2)
Appartements modernes . Deux appartements avec deux chambres. Vue sur la mer – Internet sans fil, climatisation. Immeuble Mirjana est situé sur l'île de Ciovo à Okrug Donji. Juste 7 km du centre historique de Trogir. Convient aux personnes qui aiment endroit calme. Convient pour des vacances en famille. Cuisine entièrement équipée et salle à manger. Terrasse avec vue sur la mer, stationnement sur la propriété privée. La maison peut accueillir huit adultes et les enfants.
Détails et accessoires
Liste de prix
EUR / Nuit | 01.04.-15.06. | 15.06.-01.07. | 01.07.-01.09 | 01.09.-15.09. | 15.09.-01.011. |
4 Personnes | 60,- | 72,- | 96,- | 72,- | 60,- |
Chien | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
Dans le prix de location est inclus.
La taxe de séjour, Internet sans fil, utilisation de l'électricité, eau, vaisselle, coutellerie. Clean draps et serviettes une fois par semaine, nettoyage final. Entrez le nombre exact de personnes adultes et le nombre de enfants. Vous ne pouvez pas dépasser la capacité de l'appartement. Le propriétaire de l'installation ne est pas tenu d'accepter tout animal non déclaré
Distances
Sélectionnez la date de votre séjour sur le calendrier pour calculer le prix
L | M | M | J | Le | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | ||||||
260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ | 860€ |
960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ | 1560€ |
1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ | 2260€ |
2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ | 2960€ |
3060€ |
L | M | M | J | Le | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | |
760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ |
1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ |
2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ |
2860€ | 2960€ | 3060€ | 3160€ |
L | M | M | J | Le | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | ||||
460€ | 560€ | 660€ | 760€ | 860€ | 960€ | 1060€ |
1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ |
1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ |
2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ | 3160€ |
L | M | M | J | Le | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ |
860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ |
1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ |
2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ |
2960€ | 3060€ |
Disponible
Réservé
Arrivée 1
Arrivée 2