***Stan Kristi br.6 2+2 Okrug Donji – Hrvatska
Površina jedinice :(30 m2) Jedna spavaća soba. Terasa (25 m2)
Stanovi za iznajmljivanje Kristi se nalazi na otoku Čiovu, u mjestu Okrug Donji. Nalazi se samo 7 km od povijesnog centra Trogira. Otok Čiovo je povezan s kopnom mostom. Prijelaz preko mosta je besplatan. Pogodan je za obitelji, parovi i grupe prijatelja. U kući se može smjestiti dvadeset odrasle osobe i četvero djece. Šest apartmana za iznajmljivanje. Svaki od njih ima i pogledom na more. Klima uređaj i bežični internet. Svaki apartman ima jedno parkirno mjesto za automobil u garaži. Pozitivna mišljenja naših klijenata.
Detalji i pribor
Cjenik
EUR/noć | 01.01.-01.07. | 01.07.-13.07. | 13.07.-24.08. | 24.08.-01.09. | 01.09.-01.11. | |||
4 Osobe | 55,- | 75,- | 85,- | 75,- | 55,- | |||
Pas | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Bežični Internet, korištenje električne energije, vode, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
155€ | ||||||
255€ | 355€ | 455€ | 555€ | 655€ | 755€ | 855€ |
955€ | 1055€ | 1155€ | 1255€ | 1355€ | 1455€ | 1555€ |
1655€ | 1755€ | 1855€ | 1955€ | 2055€ | 2155€ | 2255€ |
2355€ | 2455€ | 2555€ | 2655€ | 2755€ | 2855€ | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 675€ | |
775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1355€ |
1455€ | 1555€ | 1655€ | 1755€ | 1855€ | 1955€ | 2055€ |
2155€ | 2255€ | 2355€ | 2455€ | 2555€ | 2655€ | 2755€ |
2855€ | 2955€ | 3055€ | 3155€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 1555€ | 1655€ | 1755€ |
1855€ | 1955€ | 2055€ | 2155€ | 2255€ | 2355€ | 2475€ |
2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ | 3175€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
155€ | 255€ | 355€ | 455€ | 555€ | 655€ | 755€ |
855€ | 955€ | 1055€ | 1155€ | 1255€ | 1355€ | 1455€ |
1555€ | 1655€ | 1755€ | 1855€ | 1955€ | 2055€ | 2155€ |
2255€ | 2355€ | 2455€ | 2555€ | 2655€ | 2755€ | 2855€ |
2955€ | 3055€ |
Dostupan
Rezervirano
Promjenu 2