***Apartmán Kristi č.6 2+2 Okrug Donji – Chorvatsko
Velikost jednotky :(30 m2) Jedna ložnice. Terasa (25 m2)
Rekreační apartmány Kristi se nachází na ostrově Čiovo v Okrug Donji. Nachází se 7 km od historického centra Trogiru. Ostrov Čiovo je spojen s pevninou mostem. Přejezd přes most je bez poplatků . Je vhodný pro rodiny s dětmi, páry a skupiny přátel. V domě se může ubytovat dvacet dospělé osoby a čtyři děti. Šest byty k pronájmu. Každý z nich má Sea View. Klimatizace a bezdrátové připojení k internetu. Každý apartmán má jedno parkovací místo pro auto v garáži. Pozitivní hodnocení našich klientů.
Detaily a příslušenství
Ceník
EUR / noc | 01.01.-01.07. | 01.07.-13.07. | 13.07.-24.08. | 24.08.-01.09. | 01.09.-01.11. | |||
4 Osoby | 55,- | 75,- | 85,- | 75,- | 55,- | |||
Pes | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
V ceně pronájmu je zahrnuto.
Pobytová taxa, Bezdrátové připojení k internetu, využití elektrické energie, voda, nádobí, příbory. Čisté ložní prádlo a ručníky jednou týdně, závěrečný úklid. Zadejte přesný počet dospělých osob a počet dětí . Počet osob ubytovaných v apartmánu nesmí překročit kapacitu apartmánu.. Pronajímatel není povinen přijmout žádného předem nepřihlášeného domácího miláčka
Vzdálenosti
Pro výpočet ceny vyberte v kalendáři datum pobytu
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
155€ | ||||||
255€ | 355€ | 455€ | 555€ | 655€ | 755€ | 855€ |
955€ | 1055€ | 1155€ | 1255€ | 1355€ | 1455€ | 1555€ |
1655€ | 1755€ | 1855€ | 1955€ | 2055€ | 2155€ | 2255€ |
2355€ | 2455€ | 2555€ | 2655€ | 2755€ | 2855€ | 29 |
30 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 675€ | |
775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1355€ |
1455€ | 1555€ | 1655€ | 1755€ | 1855€ | 1955€ | 2055€ |
2155€ | 2255€ | 2355€ | 2455€ | 2555€ | 2655€ | 2755€ |
2855€ | 2955€ | 3055€ | 3155€ |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 1555€ | 1655€ | 1755€ |
1855€ | 1955€ | 2055€ | 2155€ | 2255€ | 2355€ | 2475€ |
2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ | 3175€ |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
155€ | 255€ | 355€ | 455€ | 555€ | 655€ | 755€ |
855€ | 955€ | 1055€ | 1155€ | 1255€ | 1355€ | 1455€ |
1555€ | 1655€ | 1755€ | 1855€ | 1955€ | 2055€ | 2155€ |
2255€ | 2355€ | 2455€ | 2555€ | 2655€ | 2755€ | 2855€ |
2955€ | 3055€ |
K dispozici
Rezervováno
Změna 2