***Stan Klepo br.3 2+0 Trogir – Hrvatska
Površina jedinice :(30 m2) Jedna spavaća soba. Terasa (15 m2)
Klepo apartmani nalaze se u predgrađu Trogira, u blizini pješčane plaže Pantan. Lijepo uređeni apartmani, klima-uređaj, Bežični internet. U blizini zračne luke i moguće besplatno prijenosa naboja od zračne luke. Kuća može primiti ukupno deset odraslih i dvoje djece.
Detalji i pribor
Cjenik
EUR/noć | 01.04.-25.05. | 25.05.-24.06. | 24.06.-02.07. | 02.07.-17.08. | 17.08.-24.09. | 24.09.-01.11. |
2 Osobe | 45,- | 50,- | 60,- | 75,- | 60,- | 45,- |
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Klima uređaj ,Bežični Internet, korištenje električne energije, vode, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dostupan
Rezervirano
Promjenu 1
Promjenu 2