***Stanovanje Klepo št.3 2+0 Trogir – Hrvaška
Površina enote :(30 m2) enosobno. Terasa (15 m2)
Klepo apartmaji se nahaja v predmestju Trogir, v bližini peščene plaže Pantan. Lepo urejeni apartmaji, klima, brezžični internet. V bližini letališča in Možen brezplačni prenos iz letališča. Hiša lahko sprejme skupno desetih odraslih in dveh otrok.
Podrobnosti in dodatki
Cenik
EUR / noč | 01.04.-25.05. | 25.05.-24.06. | 24.06.-02.07. | 02.07.-17.08. | 17.08.-24.09. | 24.09.-01.11. |
2 Osebe | 45,- | 50,- | 60,- | 75,- | 60,- | 45,- |
V ceni najema je vključena.
Turistična taksa, Klima ,Brezžični internet, Uporaba električne energije, vode, jedi, jedilni pribor. Čisto posteljnino in brisače enkrat tedensko, končno čiščenje. Vnesite točno število odraslih oseb in število otroških. Ne, ne more presegati zmogljivost stanovanje. Najemodajalec ni zavezan sprejeti neprijavljenega hišnega ljubljenčka
Razdalje
Za izračun cene na koledarju izberite datum vašega bivanja
P | T | S | No. | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
145€ | ||||||
245€ | 345€ | 445€ | 545€ | 645€ | 745€ | 845€ |
945€ | 1045€ | 1145€ | 1245€ | 1345€ | 1445€ | 1545€ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 2645€ | 2745€ | 2845€ | 2945€ |
3045€ |
P | T | S | No. | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
145€ | 245€ | 345€ | 445€ | 545€ | 645€ | |
745€ | 845€ | 945€ | 1045€ | 1145€ | 1245€ | 1345€ |
1445€ | 1545€ | 1645€ | 1745€ | 1845€ | 1945€ | 2045€ |
2145€ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | T | S | No. | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 745€ | 845€ | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 2045€ | 2145€ | 2245€ | 2345€ | 2445€ |
2545€ | 2645€ | 2745€ | 2845€ | 2945€ | 3045€ | 3145€ |
P | T | S | No. | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
145€ | 245€ | 345€ | 445€ | 545€ | 645€ | 745€ |
845€ | 945€ | 1045€ | 1145€ | 1245€ | 1345€ | 1445€ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2245€ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Na voljo
Rezervirana
Prehod 1
Prehod 2