**** Vila Celeste Trogir 12+0 Trogir – Hrvatska
Površina jedinice :(250 m2) šest soba. terasa (200 m2) Bazen 8 x 3,5 m
Villa Celeste s velikim dvorištem za grupu prijatelja. Ona se nalazi u Trogiru. Ima prekrasan pogled na uvalu i more. Kuća ima šest klimatiziranih soba. Svaka soba ima kupaonicu. Kuća je na dvije etaže. Ima potpuno opremljenu kuhinju, praonica, veliki suncobran ispred kuće. Sauna za goste .
Bilješka: Gost je dužan platiti polog od 300 € na dan dolaska, koji će se vratiti s njim na dan odlaska pod uvjetom da je smještajna jedinica nije bila oštećena od strane gosta. Minimalan boravak u kući 7 Noći.
Cjenik
| EUR/noć | 01.05.-01.07. | 01.08.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||
| 12 Osobe | 480,- | 720,- | ,480- | ||
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Klima uređaj ,Bežični Internet, korištenje električne energije, vode, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1480€ | 2480€ | 3480€ | 4480€ | 5480€ | 6480€ | 7480€ |
8480€ | 9480€ | 10480€ | 11480€ | 12480€ | 13480€ | 14480€ |
15480€ | 16480€ | 17480€ | 18480€ | 19480€ | 20480€ | 21480€ |
22480€ | 23480€ | 24480€ | 25480€ | 26480€ | 27480€ | 28480€ |
29480€ | 30480€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1720€ | 2720€ | 3720€ | 4720€ | 5720€ | ||
6720€ | 7720€ | 8720€ | 9720€ | 10720€ | 11720€ | 12720€ |
13720€ | 14720€ | 15720€ | 16720€ | 17720€ | 18720€ | 19720€ |
20720€ | 21720€ | 22720€ | 23720€ | 24720€ | 25720€ | 26720€ |
27720€ | 28720€ | 29720€ | 30720€ | 31720€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1720€ | 2720€ | |||||
3720€ | 4720€ | 5720€ | 6720€ | 7720€ | 8720€ | 9720€ |
10720€ | 11720€ | 12720€ | 13720€ | 14720€ | 15720€ | 16720€ |
17720€ | 18720€ | 19720€ | 20720€ | 21720€ | 22720€ | 23720€ |
24720€ | 25720€ | 26720€ | 27720€ | 28720€ | 29720€ | 30720€ |
31720€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1480€ | 2480€ | 3480€ | 4480€ | 5480€ | 6480€ | |
7480€ | 8480€ | 9480€ | 10480€ | 11480€ | 12480€ | 13480€ |
14480€ | 15480€ | 16480€ | 17480€ | 18480€ | 19480€ | 20480€ |
21480€ | 22480€ | 23480€ | 24480€ | 25480€ | 26480€ | 27480€ |
28480€ | 29480€ | 30480€ |
Dostupan
Rezervirano
Promjenu 1
Promjenu 2
































































