**** Villa Celeste Trogir 12+0 Trogir – Hrvaška
Površina enote :(250 m2) šest spalnice. Teracce (200 m2) bazen 8 x 3,5 m
Villa Celeste with a large yard for a group of friends. To se nahaja v Trogirju. Ima lep razgled na zaliv in morje. Hiša ima šest klimatiziranih sob. Vsaka soba ima kopalnico. Hiša je v dveh etažah. To je popolnoma opremljeno kuhinjo, perilo, velik senčnik pred hišo. Savna za goste .
Opomba: Gost je obvezan plačati depozit 300 € na dan prihoda, ki se bo vrnila k njemu na dan odhoda, pod pogojem, da se namestitvena enota ni bila poškodovana, ki jih gost. Minimalno bivanje v hiši 7 noči.
Cenik
| EUR / noč | 01.05.-01.07. | 01.08.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||
| 12 Osebe | 480,- | 720,- | ,480- | ||
V ceni najema je vključena.
Turistična taksa, Klima ,Brezžični internet, Uporaba električne energije, vode, jedi, jedilni pribor. Čisto posteljnino in brisače enkrat tedensko, končno čiščenje. Vnesite točno število odraslih oseb in število otroških. Ne, ne more presegati zmogljivost stanovanje. Najemodajalec ni zavezan sprejeti neprijavljenega hišnega ljubljenčka
Razdalje
Za izračun cene na koledarju izberite datum vašega bivanja
| P | T | S | No. | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1480€ | 2480€ | 3480€ | 4480€ | 5480€ | 6480€ | 7480€ |
8480€ | 9480€ | 10480€ | 11480€ | 12480€ | 13480€ | 14480€ |
15480€ | 16480€ | 17480€ | 18480€ | 19480€ | 20480€ | 21480€ |
22480€ | 23480€ | 24480€ | 25480€ | 26480€ | 27480€ | 28480€ |
29480€ | 30480€ |
| P | T | S | No. | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1720€ | 2720€ | 3720€ | 4720€ | 5720€ | ||
6720€ | 7720€ | 8720€ | 9720€ | 10720€ | 11720€ | 12720€ |
13720€ | 14720€ | 15720€ | 16720€ | 17720€ | 18720€ | 19720€ |
20720€ | 21720€ | 22720€ | 23720€ | 24720€ | 25720€ | 26720€ |
27720€ | 28720€ | 29720€ | 30720€ | 31720€ |
| P | T | S | No. | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1720€ | 2720€ | |||||
3720€ | 4720€ | 5720€ | 6720€ | 7720€ | 8720€ | 9720€ |
10720€ | 11720€ | 12720€ | 13720€ | 14720€ | 15720€ | 16720€ |
17720€ | 18720€ | 19720€ | 20720€ | 21720€ | 22720€ | 23720€ |
24720€ | 25720€ | 26720€ | 27720€ | 28720€ | 29720€ | 30720€ |
31720€ |
| P | T | S | No. | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1480€ | 2480€ | 3480€ | 4480€ | 5480€ | 6480€ | |
7480€ | 8480€ | 9480€ | 10480€ | 11480€ | 12480€ | 13480€ |
14480€ | 15480€ | 16480€ | 17480€ | 18480€ | 19480€ | 20480€ |
21480€ | 22480€ | 23480€ | 24480€ | 25480€ | 26480€ | 27480€ |
28480€ | 29480€ | 30480€ |
Na voljo
Rezervirana
Prehod 1
Prehod 2
































































