***Apartmán Zdravka č. 3 2+2 Rastići – Okrug Gornji
Velikost jednotky :(30 m2) Jedna ložnice. Terasa (7 m2)
Rekreační apartmány Zdravka se nachází na ostrově Čiovo Rastići a nachází se 3 km od historického centra Trogiru. Ostrov Čiovo je spojen s pevninou mostem. Přejezd přes most je bez poplatků . Čtyři byty k pronájmu každý z nich má jednu ložnice. Plně vybavená kuchyň a jídelna. Všechny apartmány jsou vybaveny TV se satelitním příjmem, Připojení k internetu (WIFI), mají samostatný vchod a s balkony, které nabízejí nádherný výhled na moře. Villa nejlépe vyhovuje rodinám nebo skupině přátel, kteří hledají klidné místo k odpočinku. V domě se může ubytovat osm dospělých a osm dětí. Romantická dovolená v Chorvatsku. Velmi kladná hodnocení našich klientů
Detaily a příslušenství
Ceník
EUR / noc | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. | ||
4 Osoby | 49,- | 59,- | 75,- | 59,- | 49,- | ||
Klimatizace | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- |
V ceně pronájmu je zahrnuto.
Pobytová taxa, Bezdrátové připojení k internetu, využití elektrické energie, voda, nádobí, příbory. Čisté ložní prádlo a ručníky jednou týdně, závěrečný úklid. Zadejte přesný počet dospělých osob a počet dětí . Počet osob ubytovaných v apartmánu nesmí překročit kapacitu apartmánu.. Pronajímatel není povinen přijmout žádného předem nepřihlášeného domácího miláčka
Vzdálenosti
Pro výpočet ceny vyberte v kalendáři datum pobytu
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
149€ | ||||||
249€ | 349€ | 449€ | 549€ | 649€ | 749€ | 849€ |
949€ | 1049€ | 1149€ | 1249€ | 1349€ | 1449€ | 1549€ |
1649€ | 1749€ | 1849€ | 1949€ | 2049€ | 2149€ | 2249€ |
2349€ | 2449€ | 2549€ | 2649€ | 2749€ | 2849€ | 2949€ |
3049€ |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
149€ | 249€ | 349€ | 449€ | 549€ | 649€ | |
749€ | 849€ | 949€ | 1049€ | 1149€ | 1249€ | 1349€ |
1449€ | 1549€ | 1649€ | 1749€ | 1849€ | 1949€ | 2049€ |
2149€ | 2249€ | 2349€ | 2449€ | 2549€ | 2649€ | 2749€ |
2849€ | 2949€ | 3049€ | 3149€ |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
149€ | 249€ | 349€ | ||||
449€ | 549€ | 649€ | 749€ | 849€ | 949€ | 1049€ |
1149€ | 1249€ | 1349€ | 1449€ | 1549€ | 1649€ | 1749€ |
1849€ | 1949€ | 2049€ | 2149€ | 2249€ | 2349€ | 2449€ |
2549€ | 2649€ | 2749€ | 2849€ | 2949€ | 3049€ | 3149€ |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
149€ | 249€ | 349€ | 449€ | 549€ | 649€ | 749€ |
849€ | 949€ | 1049€ | 1149€ | 1249€ | 1349€ | 1449€ |
1549€ | 1649€ | 1749€ | 1849€ | 1949€ | 2049€ | 2149€ |
2249€ | 2349€ | 2449€ | 2549€ | 2649€ | 2749€ | 2849€ |
2949€ | 3049€ |
K dispozici
Rezervováno
Změna 1
Změna 2