***Apartma Zdravka št.3 2+2 Rastići – Okrug Gornji
Površina enote :(30 m2) enosobno. Terasa (7 m2)
Počitniški Apartmaji Zdravka se nahaja na otoku Čiovo Rastići in se nahaja tik 3 km od zgodovinskega središča Trogirja. Otok Čiovo je povezan s kopnim z mostom. Prečkamo most brezplačno. Štirje apartmaji za najem vsak ima eno spalnici. Popolnoma opremljena kuhinja in jedilnica. Vsi apartmaji so opremljeni s satelitsko televizijo, Internetna povezava (WIFI), imajo ločen vhod in z balkoni, ki ponujajo čudovit pogled na morje. Villa najboljše obleke družine ali prijateljev, ki iščejo miren kraj za počitek. Hiša lahko sprejme osem odraslih in osem otrok. Romantični počitnice na Hrvaškem. Zelo pozitivne ocene naših strank
Podrobnosti in dodatki
Cenik
| EUR / noč | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. | ||
| 4 Osebe | 49,- | 59,- | 75,- | 59,- | 49,- | ||
| Klima | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | ||
V ceni najema je vključena.
Turistična taksa, Brezžični internet, Uporaba električne energije, vode, jedi, jedilni pribor. Čisto posteljnino in brisače enkrat tedensko, končno čiščenje. Vnesite točno število odraslih oseb in število otroških. Ne, ne more presegati zmogljivost stanovanje. Najemodajalec ni zavezan sprejeti neprijavljenega hišnega ljubljenčka
Razdalje
Za izračun cene na koledarju izberite datum vašega bivanja
| P | T | S | No. | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
149€ | 249€ | 349€ | 449€ | 549€ | 649€ | 749€ |
849€ | 949€ | 1049€ | 1149€ | 1249€ | 1349€ | 1449€ |
1549€ | 1649€ | 1749€ | 1849€ | 1949€ | 2049€ | 2149€ |
2249€ | 2349€ | 2449€ | 2549€ | 2649€ | 2749€ | 2849€ |
2949€ | 3049€ |
| P | T | S | No. | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
149€ | 249€ | 349€ | 449€ | 549€ | ||
649€ | 749€ | 849€ | 949€ | 1049€ | 1149€ | 1249€ |
1349€ | 1449€ | 1549€ | 1649€ | 1749€ | 1849€ | 1949€ |
2049€ | 2149€ | 2249€ | 2349€ | 2449€ | 2549€ | 2649€ |
2749€ | 2849€ | 2949€ | 3049€ | 3149€ |
| P | T | S | No. | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
149€ | 249€ | |||||
349€ | 449€ | 549€ | 649€ | 749€ | 849€ | 949€ |
1049€ | 1149€ | 1249€ | 1349€ | 1449€ | 1549€ | 1649€ |
1749€ | 1849€ | 1949€ | 2049€ | 2149€ | 2249€ | 2349€ |
2449€ | 2549€ | 2649€ | 2749€ | 2849€ | 2949€ | 3049€ |
3149€ |
| P | T | S | No. | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
149€ | 249€ | 349€ | 449€ | 549€ | 649€ | |
749€ | 849€ | 949€ | 1049€ | 1149€ | 1249€ | 1349€ |
1449€ | 1549€ | 1649€ | 1749€ | 1849€ | 1949€ | 2049€ |
2149€ | 2249€ | 2349€ | 2449€ | 2549€ | 2649€ | 2749€ |
2849€ | 2949€ | 3049€ |
Na voljo
Rezervirana
Prehod 1
Prehod 2




















































