***Apartmán Aventur č.1 8+2 Arbanija – Chorvatsko
Velikost jednotky :(140 m2) Čtyři ložnice. Terasa (60 m2)
Ubytování Aventur je 4 km od centra města Trogir Arbanija (ostrov Čiovo), a 60 m od moře, 130 m od pláže. Existuje několik ubytovacích jednotek v domě (2), ostatní hosté, budou s největší pravděpodobností přítomni během vaší dovolené. Majitelé, bude přítomni během vašeho pobytu v domě. Všechny pokoje jsou klimatizované. Bezplatné bezdrátové připojení k internetu.
Detaily a příslušenství
Ceník
EUR / noc | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09 | 01.09.-01.10. | ||
8+2 Osoby | 190,- | 230,- | 190,- | ||
Pes | 7,- | 7,- | 7,- |
V ceně pronájmu je zahrnuto.
Pobytová taxa, Klimatizace ,Bezdrátové připojení k internetu, využití elektrické energie, voda, nádobí, příbory. Čisté ložní prádlo a ručníky jednou týdně, závěrečný úklid. Zadejte přesný počet dospělých osob a počet dětí . Počet osob ubytovaných v apartmánu nesmí překročit kapacitu apartmánu.. Pronajímatel není povinen přijmout žádného předem nepřihlášeného domácího miláčka.
Vzdálenosti
Pro výpočet ceny vyberte v kalendáři datum pobytu
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1190€ | ||||||
2190€ | 3190€ | 4190€ | 5190€ | 6190€ | 7190€ | 8190€ |
9190€ | 10190€ | 11190€ | 12190€ | 13190€ | 14190€ | 15190€ |
16190€ | 17190€ | 18190€ | 19190€ | 20190€ | 21190€ | 22190€ |
23190€ | 24190€ | 25190€ | 26190€ | 27190€ | 28190€ | 29190€ |
30190€ |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1190€ | 2190€ | 3190€ | 4190€ | 5190€ | 6190€ | |
7190€ | 8190€ | 9190€ | 10190€ | 11190€ | 12190€ | 13190€ |
14190€ | 15190€ | 16190€ | 17190€ | 18190€ | 19190€ | 20190€ |
21190€ | 22190€ | 23190€ | 24190€ | 25190€ | 26190€ | 27190€ |
28190€ | 29190€ | 30190€ | 31190€ |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1190€ | 2190€ | 3190€ | ||||
4190€ | 5190€ | 6190€ | 7190€ | 8190€ | 9190€ | 10190€ |
11190€ | 12190€ | 13190€ | 14190€ | 15190€ | 16190€ | 17190€ |
18190€ | 19190€ | 20190€ | 21190€ | 22190€ | 23190€ | 24190€ |
25190€ | 26190€ | 27190€ | 28190€ | 29190€ | 30190€ | 31190€ |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1190€ | 2190€ | 3190€ | 4190€ | 5190€ | 6190€ | 7190€ |
8190€ | 9190€ | 10190€ | 11190€ | 12190€ | 13190€ | 14190€ |
15190€ | 16190€ | 17190€ | 18190€ | 19190€ | 20190€ | 21190€ |
22190€ | 23190€ | 24190€ | 25190€ | 26190€ | 27190€ | 28190€ |
29190€ | 30190€ |
K dispozici
Rezervováno
Změna 1
Změna 2