***Appartement Aventur n°1 8+2 Arbanija – Croatie
Taille de l'unité :(140 m2) Quatre chambres. Terrasse (60 m2)
Le logement Aventur est est 4 km du centre ville de Trogir Arbanija (île de Ciovo), et 60 m de la mer, 130 m de la plage. Il y a plusieurs unités d'hébergement dans la maison (2), les autres clients, sera très probablement présent pendant vos vacances. Les propriétaires, sera présent au cours de votre séjour dans la maison. Toutes les chambres sont climatisées. Internet sans fil gratuit.
Détails et accessoires
Liste de prix
| EUR / Nuit | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09 | 01.09.-01.10. | ||
| 8+2 Personnes | 165,- | 230,- | 165,- | ||
| Chien | 10,- | 10,- | 10,- | ||
Dans le prix de location est inclus.
La taxe de séjour, Climatisation ,Internet sans fil, utilisation de l'électricité, eau, vaisselle, coutellerie. Clean draps et serviettes une fois par semaine, nettoyage final. Entrez le nombre exact de personnes adultes et le nombre de enfants. Vous ne pouvez pas dépasser la capacité de l'appartement. Le propriétaire de l'installation ne est pas tenu d'accepter tout animal non déclaré.
Distances
Sélectionnez la date de votre séjour sur le calendrier pour calculer le prix
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1165€ | 2165€ | 3165€ | 4165€ | 5165€ | 6165€ | 7165€ |
8165€ | 9165€ | 10165€ | 11165€ | 12165€ | 13165€ | 14165€ |
15165€ | 16165€ | 17165€ | 18165€ | 19165€ | 20165€ | 21165€ |
22165€ | 23165€ | 24165€ | 25165€ | 26165€ | 27165€ | 28165€ |
29165€ | 30165€ |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1165€ | 2165€ | 3165€ | 4165€ | 5165€ | ||
6165€ | 7165€ | 8165€ | 9165€ | 10165€ | 11165€ | 12165€ |
13165€ | 14165€ | 15165€ | 16165€ | 17165€ | 18165€ | 19165€ |
20165€ | 21165€ | 22165€ | 23165€ | 24165€ | 25165€ | 26165€ |
27165€ | 28165€ | 29165€ | 30165€ | 31165€ |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1165€ | 2165€ | |||||
3165€ | 4165€ | 5165€ | 6165€ | 7165€ | 8165€ | 9165€ |
10165€ | 11165€ | 12165€ | 13165€ | 14165€ | 15165€ | 16165€ |
17165€ | 18165€ | 19165€ | 20165€ | 21165€ | 22165€ | 23165€ |
24165€ | 25165€ | 26165€ | 27165€ | 28165€ | 29165€ | 30165€ |
31165€ |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1165€ | 2165€ | 3165€ | 4165€ | 5165€ | 6165€ | |
7165€ | 8165€ | 9165€ | 10165€ | 11165€ | 12165€ | 13165€ |
14165€ | 15165€ | 16165€ | 17165€ | 18165€ | 19165€ | 20165€ |
21165€ | 22165€ | 23165€ | 24165€ | 25165€ | 26165€ | 27165€ |
28165€ | 29165€ | 30165€ |
Disponible
Réservé
Arrivée 1
Arrivée 2






























































