***Stanovanje Ojdana no.1 4+0 Mavarčica – Okrug Gornji
Površina enote :(70 m2) dve spalnici. Terasa (20 m2)
Villa Ojdana s čudovitim pogledom na morje. Nov zunanji bazen brez klora. Hiša ima dva apartmaja. Vsak ima dve spalnici, kopalnica, kuhinja, klimatska naprava in brezžični internet. Parkirnih mest v senci. Hiša se nahaja v Trogir Okrug Gornji Mavarštica otoku Čiovo. Zadovoljni gostje iz vsega sveta.
Podrobnosti in dodatki
Cenik
€ / noč | 01.04.-01.06. | 01.06.-15.06. | 15.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-15.09. | 15.09.-01.10. | 01.10.-31.10. | |
4 Osebe | 115,- | 150,- | 210,- | 280,- | 210,- | 150,- | 115,- |
V ceni najema je vključena.
Turistična taksa, Brezžični internet, Uporaba električne energije, vode, jedi, jedilni pribor. Čisto posteljnino in brisače enkrat tedensko, končno čiščenje. Vnesite točno število odraslih oseb in število otroških. Ne, ne more presegati zmogljivost stanovanje. Najemodajalec ni zavezan sprejeti neprijavljenega hišnega ljubljenčka
Razdalje
Za izračun cene na koledarju izberite datum vašega bivanja
P | T | S | No. | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | No. | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | T | S | No. | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | T | S | No. | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Na voljo
Rezervirana
Prehod 1
Prehod 2