***Apartmán Marbella č.3 6+0 Arbanija – Čiovo Chorvátsko
Veľkosť jednotky :(100 m2) tri spálne. Terasa (12 m2)
Rekreačné apartmány Marbella sa nachádza na ostrove Čiovo Arbanija. Nachádza sa 3 km od historického centra Trogiru. Ostrov Čiovo je spojený s pevninou mostom. Prechádzanie mosta je zadarmo. Je vhodný pre rodiny s deťmi, pary a skupiny priateľov. V dome sa môže ubytovať desať dospelých a šesť detí. Tri byty na prenájom. Klimatizácia a bezdrôtové pripojenie k internetu. Parkovacie miesta sú k dispozícii. Plne vybavená kuchyňa a jedáleň. Veľmi kladné hodnotenie našich klientov.
Podrobnosti a príslušenstvo
Cenník
EUR / noc | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. |
6 ľudia | 84,- | 108,- | 132,- | 108,- | 84,- |
V cene prenájmu je zahrnuté.
Pobytová taxa, Bezdrôtové pripojenie k internetu, využitie elektrickej energie, voda, riad, príbory. Čisté posteľné prádlo a uteráky raz týždenne, záverečné upratovanie. Zadajte presný počet dospelých osôb a počet detské. Môžete nesmie prekročiť kapacitu apartmánu. Prenajímateľ nie je povinný prijať žiadneho vopred neprihláseného domáceho miláčika
vzdialenosti
Pre výpočet ceny vyberte v kalendári dátum pobytu
P | U | S | N | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
184€ | ||||||
284€ | 384€ | 484€ | 584€ | 684€ | 784€ | 884€ |
984€ | 1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ | 1484€ | 1584€ |
1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ | 2284€ |
2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ | 2984€ |
3084€ |
P | U | S | N | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | 484€ | 584€ | 684€ | |
784€ | 884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ |
1484€ | 1584€ | 1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ |
2184€ | 2284€ | 2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ |
2884€ | 2984€ | 3084€ | 3184€ |
P | U | S | N | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | ||||
484€ | 584€ | 684€ | 784€ | 884€ | 984€ | 1084€ |
1184€ | 1284€ | 1384€ | 1484€ | 1584€ | 1684€ | 1784€ |
1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ | 2284€ | 2384€ | 2484€ |
2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ | 2984€ | 3084€ | 3184€ |
P | U | S | N | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | 484€ | 584€ | 684€ | 784€ |
884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ | 1484€ |
1584€ | 1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ |
2284€ | 2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ |
2984€ | 3084€ |
K dispozícii
Rezervované
Zmena 2