***Appartement Marbella no.3 6+0 Arbanija – Ciovo Croatie
Taille de l'unité :(100 m2) trois chambres. Terrasse (12 m2)
Appartements de vacances Marbella est situé sur l'île de Ciovo Arbanija. Situé juste 3 km du centre historique de Trogir. L'île de Ciovo est reliée au continent par un pont. En traversant le pont est libre. Il est adapté pour les familles, les couples et les groupes d'amis. La maison peut accueillir dix adultes et six enfants. Trois appartements à louer. Air conditionné et Internet sans fil. Place de parking est disponible. Cuisine entièrement équipée et salle à manger. Des commentaires très positifs de nos clients.
Détails et accessoires
Liste de prix
EUR / Nuit | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. |
6 Personnes | 84,- | 108,- | 132,- | 108,- | 84,- |
Dans le prix de location est inclus.
La taxe de séjour, Internet sans fil, utilisation de l'électricité, eau, vaisselle, coutellerie. Clean draps et serviettes une fois par semaine, nettoyage final. Entrez le nombre exact de personnes adultes et le nombre de enfants. Vous ne pouvez pas dépasser la capacité de l'appartement. Le propriétaire de l'installation ne est pas tenu d'accepter tout animal non déclaré
Distances
Sélectionnez la date de votre séjour sur le calendrier pour calculer le prix
L | M | M | J | Le | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
184€ | ||||||
284€ | 384€ | 484€ | 584€ | 684€ | 784€ | 884€ |
984€ | 1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ | 1484€ | 1584€ |
1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ | 2284€ |
2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ | 2984€ |
3084€ |
L | M | M | J | Le | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | 484€ | 584€ | 684€ | |
784€ | 884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ |
1484€ | 1584€ | 1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ |
2184€ | 2284€ | 2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ |
2884€ | 2984€ | 3084€ | 3184€ |
L | M | M | J | Le | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | ||||
484€ | 584€ | 684€ | 784€ | 884€ | 984€ | 1084€ |
1184€ | 1284€ | 1384€ | 1484€ | 1584€ | 1684€ | 1784€ |
1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ | 2284€ | 2384€ | 2484€ |
2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ | 2984€ | 3084€ | 3184€ |
L | M | M | J | Le | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | 484€ | 584€ | 684€ | 784€ |
884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ | 1484€ |
1584€ | 1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ |
2284€ | 2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ |
2984€ | 3084€ |
Disponible
Réservé
Arrivée 2