**Apartament Siesta No.3 4+0 Arbanija – Chorwacja
Powierzchnia jednostki :(40 m2) Dwie sypialnie. Taras (4 m2)Wspólny taras (16 m2)
Apartamenty Siesta położony jest w miejscowości Arbanija, Čiovo – Środkowa Dalmacja ma kwatery typu Apartament (4) i jest 30 m od morza. Najbliższa plaża do tego zakwaterowania jest stropowe plaża. Ponieważ dom jest podzielony na kilka jednostek zakwaterowania, Inni goście prawdopodobnie będą obecne podczas pobytu. Gospodarze będą w miejscu zamieszkania podczas wakacji.
Korzystanie z Internetu jest w tym domu wliczone w cenę. Podwórko obok domu ma powierzchnię 100 m2. Możesz użyć tego domu jest miejsce parkingowe. garaż może być stosowany, jeśli zarezerwowano ina góry. W odległości spaceru, Podczas pożaru mogą znaleźć: Sklep, Restauracja. Wyposażenie ponad kilometr są: Apteka, Pilnej opieki medycznej, Bankomat / Banku, Klub nocny, Centrum.
Detale i akcesoria
Cennik
| EUR / noc | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||
| 3 Osoby | 80,- | 120,- | 80,- | ||
| Pies | 10,- | 10,- | 10,- | ||
W cenę wynajmu wliczone jest.
Opłata klimatyczna, Klimatyzacja ,Internet bezprzewodowy, korzystanie z energii elektrycznej, woda, naczynia, sztućce. Czysta pościel i ręczniki raz w tygodniu, sprzątanie końcowe. Podaj dokładną liczbę dorosłych osób i liczby dzieci?. Nie można przekraczać możliwości mieszkania. Właściciel obiektu nie ma obowiązku przyjąć niezgłoszonego zwierzęta
Odległości
Wybierz w kalendarzu termin pobytu, aby obliczyć cenę
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
180€ | 280€ | 380€ | 480€ | 580€ | 680€ | 780€ |
880€ | 980€ | 1080€ | 1180€ | 1280€ | 1380€ | 1480€ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9120€ | 10120€ | 11120€ | 12120€ |
13120€ | 14120€ | 15120€ | 16120€ | 17120€ | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31120€ |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9120€ |
10120€ | 11120€ | 12120€ | 13120€ | 14120€ | 15120€ | 16120€ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27120€ | 28120€ | 29120€ | 30120€ |
31120€ |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
180€ | 280€ | 380€ | 480€ | 580€ | 680€ | |
780€ | 880€ | 980€ | 1080€ | 1180€ | 1280€ | 1380€ |
1480€ | 1580€ | 1680€ | 1780€ | 1880€ | 1980€ | 2080€ |
2180€ | 2280€ | 2380€ | 2480€ | 2580€ | 2680€ | 2780€ |
2880€ | 2980€ | 3080€ |
Dostępny
Zarezerwowano
Przełączenie 1
Przełączenie 2


























































