**Apartman Siesta no.3 4+0 Arbanija – Horvátország
A berendezés mérete :(40 m2) Két hálószoba. Terasz (4 m2)Közös terasz (16 m2)
Apartments Siesta található a város Arbanija, Ciovo – Közép-Dalmácia típusú szállásegységekkel Apartman (4) és 30 m-re a tengertől. A legközelebbi strand ezen a szálláshely egy betonozott strand. Mivel a ház van osztva több szállásegység, más vendégek is valószínűleg jelen tartózkodása alatt. A házigazdák a tartózkodási ideje alatt a nyaralás.
Internet használat ebben a házban benne van az árban. Az udvar alapterülete a 100 m2. Lehet használni ezt a ház parkoló. Garázs is használható, ből ina előre. Sétatávon belül, Tűzeset során talált: Üzlet, Étterem. Létesítmények több mint egy kilométerre vannak: Gyógyszertár, Sürgős orvosi ellátás, ATM / Bank gép, Diszkó, Központ.
Alkatrészei és tartozékai
Árlista
| EUR / éj | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||
| 3 Személyek | 80,- | 120,- | 80,- | ||
| Kutya | 10,- | 10,- | 10,- | ||
A bérleti díj tartalmazza.
Tartózkodási illeték, Légkondicionáló ,Vezeték nélküli internet, az elektromos áram felhasználása, víz, edények, evőeszköz. Tiszta ágynemű és törölköző hetente egyszer, végső takarítás. Adja meg a pontos felnőttek száma személyek száma és gyermek. Nem lehet meghaladná a lakásban. A szállástulajdonos nem köteles fogadni be nem jelentett háziállatot
távolságok
Válassza ki a naptárban tartózkodása dátumát az ár kiszámításához
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
180€ | 280€ | 380€ | 480€ | 580€ | 680€ | 780€ |
880€ | 980€ | 1080€ | 1180€ | 1280€ | 1380€ | 1480€ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9120€ | 10120€ | 11120€ | 12120€ |
13120€ | 14120€ | 15120€ | 16120€ | 17120€ | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31120€ |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9120€ |
10120€ | 11120€ | 12120€ | 13120€ | 14120€ | 15120€ | 16120€ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27120€ | 28120€ | 29120€ | 30120€ |
31120€ |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
180€ | 280€ | 380€ | 480€ | 580€ | 680€ | |
780€ | 880€ | 980€ | 1080€ | 1180€ | 1280€ | 1380€ |
1480€ | 1580€ | 1680€ | 1780€ | 1880€ | 1980€ | 2080€ |
2180€ | 2280€ | 2380€ | 2480€ | 2580€ | 2680€ | 2780€ |
2880€ | 2980€ | 3080€ |
Elérhető
Lefoglalt
Átállás 1
Átállás 2


























































