***Appartamento Kristi no.5 5+0 Okrug Donji – Croazia
Superficie :(40 m2) Tre camere da letto. Terrazza (16 m2)
Appartamenti per vacanze Kristi è situato sull'isola di Ciovo in Okrug Donji. Situato 7 km dal centro storico di Trogir. L'isola di Ciovo è collegata alla terraferma da un ponte. L'attraversamento del ponte non si paga. E 'adatto per le famiglie, coppie e gruppi di amici. La casa può ospitare una ventina di persone adulti e quattro bambini. Sei appartamenti in affitto. Ognuno ha vista mare. Aria condizionata e connessione internet wireless. Ogni appartamento dispone di un posto auto in garage. Recensioni positive dei nostri clienti.
Dettagli e accessori
Listino prezzi
EUR / Notte | 01.01.-01.07. | 01.07.-08.07. | 08.07.-24.08. | 24.08.-01.09 | 01.09.-01.11. | |||
5 Persone | 55,- | 85,- | 95,- | 85,- | 55,- | |||
Cane | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Internet senza fili, uso di energia elettrica, aria condizionata acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 455€ | |||
555€ | 655€ | 755€ | 855€ | 955€ | 1055€ | 1155€ |
1255€ | 1355€ | 1455€ | 1555€ | 1655€ | 1755€ | 1855€ |
1955€ | 2055€ | 2155€ | 2255€ | 2355€ | 2455€ | 2555€ |
2655€ | 2755€ | 2855€ | 2955€ | 3055€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
185€ | 285€ | |||||
385€ | 485€ | 585€ | 685€ | 785€ | 895€ | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3195€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
195€ | 295€ | 395€ | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1295€ | 1395€ |
1495€ | 1595€ | 1695€ | 1795€ | 1895€ | 1995€ | 2095€ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 3085€ | 3185€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
155€ | 255€ | 355€ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 1455€ | 1555€ | 1655€ | 1755€ |
1855€ | 1955€ | 2055€ | 2155€ | 2255€ | 2355€ | 2455€ |
2555€ | 2655€ | 2755€ | 2855€ | 2955€ | 3055€ |
Disponibile
Riservato
Passaggio 1
Passaggio 2