***Appartamento Kairos no.2 2+2 Trogir – Croazia
Superficie :(55 m2) Una camera da letto. Terrazza (15 m2)
Casa Vacanze Trogir si trova solo su Città Trogir 80 m dalla spiaggia. Situato 300 km dal centro storico di Trogir. E 'adatto per le famiglie, coppie e gruppi di amici. La casa può ospitare quattro adulti e quattro bambini. Due appartamenti in affitto. Ognuna ha una camera da letto e divano in salotto. Aria condizionata . Il parcheggio è disponibile. Vista mare e wirelles internet.
Dettagli e accessori
Listino prezzi
| EUR / Notte | 01.01.-03.06. | 03.06.-17.06. | 17.06.-08.07. | 08.07.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-30.09. | 30.09.-31.12. | ||
| 4 Persone | 55,- | 65,- | 70,- | 100,- | 70,- | 65,- | 55,- | ||
| Cane | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | ||
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Aria condizionata ,Internet senza fili, uso di energia elettrica, acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
155€ | 255€ | 355€ | 455€ | 555€ | 655€ | 755€ |
855€ | 955€ | 1055€ | 1155€ | 1255€ | 1355€ | 1455€ |
1555€ | 1655€ | 1755€ | 1855€ | 1955€ | 2055€ | 2155€ |
2255€ | 2355€ | 2455€ | 2555€ | 2655€ | 2755€ | 2855€ |
2955€ | 3055€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
155€ | 255€ | 355€ | 455€ | 555€ | ||
655€ | 755€ | 855€ | 955€ | 1055€ | 1155€ | 1255€ |
1355€ | 1455€ | 1555€ | 1655€ | 1755€ | 1855€ | 1955€ |
2055€ | 2155€ | 2255€ | 2355€ | 2455€ | 2555€ | 2655€ |
2755€ | 2855€ | 2955€ | 3055€ | 3155€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
155€ | 255€ | |||||
355€ | 455€ | 555€ | 655€ | 755€ | 855€ | 955€ |
1055€ | 1155€ | 1255€ | 1355€ | 1455€ | 1555€ | 1655€ |
1755€ | 1855€ | 1955€ | 2055€ | 2155€ | 2255€ | 2355€ |
2455€ | 2555€ | 2655€ | 2755€ | 2855€ | 2955€ | 3055€ |
3155€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
155€ | 255€ | 355€ | 455€ | 555€ | 655€ | |
755€ | 855€ | 955€ | 1055€ | 1155€ | 1255€ | 1355€ |
1455€ | 1555€ | 1655€ | 1755€ | 1855€ | 1955€ | 2055€ |
2155€ | 2255€ | 2355€ | 2455€ | 2555€ | 2655€ | 2755€ |
2855€ | 2955€ | 3055€ |
Disponibile
Riservato
Passaggio 1
Passaggio 2




















































