***Stanza Enigma n.2 2+1 Arbanija – Croazia
Superficie :(20 m2) Stanza Enigma n.2. Terrazza (10 m2)
Gli appartamenti per vacanze Enigma si trovano sull'isola di Ciovo ad Arbanija. Situato 7 km dal centro storico di Trogir. L'isola di Ciovo è collegata alla terraferma da un ponte. L'attraversamento del ponte non si paga. E 'adatto per le famiglie, coppie e gruppi di amici. La casa può ospitare una ventina di persone adulti e quattro bambini. Sei appartamenti in affitto. Ognuno ha vista mare. Aria condizionata e connessione internet wireless. Ogni appartamento dispone di un posto auto in garage. Recensioni positive dei nostri clienti.
Dettagli e accessori
Listino prezzi
| EUR / Notte | 01.04.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | |||
| 3 Persone | 48,- | 54,- | 48,- | |||
| Posto barca | 5,- | 5,- | 5,- | |||
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Internet senza fili, uso di energia elettrica, acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | 348€ | 448€ | 548€ | 648€ | 748€ |
848€ | 948€ | 1048€ | 1148€ | 1248€ | 1348€ | 1448€ |
1548€ | 1648€ | 1748€ | 1848€ | 1948€ | 2048€ | 2148€ |
2248€ | 2348€ | 2448€ | 2548€ | 2648€ | 2748€ | 2848€ |
2948€ | 3048€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | 348€ | 448€ | 548€ | ||
648€ | 748€ | 848€ | 948€ | 1048€ | 1148€ | 1248€ |
1348€ | 1448€ | 1548€ | 1648€ | 1748€ | 1848€ | 1948€ |
2048€ | 2148€ | 2248€ | 2348€ | 2448€ | 2548€ | 2648€ |
2748€ | 2848€ | 2948€ | 3048€ | 3148€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | |||||
348€ | 448€ | 548€ | 648€ | 748€ | 848€ | 948€ |
1048€ | 1148€ | 1248€ | 1348€ | 1448€ | 1548€ | 1648€ |
1748€ | 1848€ | 1948€ | 2048€ | 2148€ | 2248€ | 2348€ |
2448€ | 2548€ | 2648€ | 2748€ | 2848€ | 2948€ | 3048€ |
3148€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | 348€ | 448€ | 548€ | 648€ | |
748€ | 848€ | 948€ | 1048€ | 1148€ | 1248€ | 1348€ |
1448€ | 1548€ | 1648€ | 1748€ | 1848€ | 1948€ | 2048€ |
2148€ | 2248€ | 2348€ | 2448€ | 2548€ | 2648€ | 2748€ |
2848€ | 2948€ | 3048€ |
Disponibile
Riservato
Passaggio 1
Passaggio 2


























