**Appartamento Donko no.1 4+0 Arbanija – Croazia
Superficie :(48 m2) Due camere da letto. Terrazza (23 m2)
Casa Vacanze Donko si trova sull'isola di Ciovo Arbanija. Situato 4 km dal centro storico di Trogir. L'isola di Ciovo è collegata alla terraferma da un ponte. L'attraversamento del ponte non si paga. E 'adatto per le famiglie, coppie e gruppi di amici. La casa può ospitare otto adulti . Due appartamenti in affitto. Ognuno ha due camere da letto. Aria condizionata . Il parcheggio è disponibile. Cucina completamente attrezzata e sala da pranzo.
Dettagli e accessori
Listino prezzi
| EUR / Notte | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. |
| 4 Persone | 54,- | 66,- | 84,- | 66,- | 54,- |
| Cane | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Aria condizionata ,Internet senza fili, uso di energia elettrica, acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
154€ | 254€ | 354€ | 454€ | 554€ | 654€ | 754€ |
854€ | 954€ | 1054€ | 1154€ | 1254€ | 1354€ | 1454€ |
1554€ | 1654€ | 1754€ | 1854€ | 1954€ | 2054€ | 2154€ |
2254€ | 2354€ | 2454€ | 2554€ | 2654€ | 2754€ | 2854€ |
2954€ | 3054€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
154€ | 254€ | 354€ | 454€ | 554€ | ||
654€ | 754€ | 854€ | 954€ | 1054€ | 1154€ | 1254€ |
1354€ | 1454€ | 1554€ | 1654€ | 1754€ | 1854€ | 1954€ |
2054€ | 2154€ | 2254€ | 2354€ | 2454€ | 2554€ | 2654€ |
2754€ | 2854€ | 2954€ | 3054€ | 3154€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
154€ | 254€ | |||||
354€ | 454€ | 554€ | 654€ | 754€ | 854€ | 954€ |
1054€ | 1154€ | 1254€ | 1354€ | 1454€ | 1554€ | 1654€ |
1754€ | 1854€ | 1954€ | 2054€ | 2154€ | 2254€ | 2354€ |
2454€ | 2554€ | 2654€ | 2754€ | 2854€ | 2954€ | 3054€ |
3154€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
154€ | 254€ | 354€ | 454€ | 554€ | 654€ | |
754€ | 854€ | 954€ | 1054€ | 1154€ | 1254€ | 1354€ |
1454€ | 1554€ | 1654€ | 1754€ | 1854€ | 1954€ | 2054€ |
2154€ | 2254€ | 2354€ | 2454€ | 2554€ | 2654€ | 2754€ |
2854€ | 2954€ | 3054€ |
Disponibile
Riservato
Passaggio 1
Passaggio 2














































