***Appartamento Dalmazia n ° 1 5+1 Bušinci – Okrug Gornji
Superficie :(100 m2) Tre camere da letto. Terrazza (20 m2)
moderno appartamento Dalmazia si trova sull'isola di Ciovo Okrug Gornji Bušinci e si trova proprio 3 km dal centro storico di Trogir. L'isola di Ciovo è collegata alla terraferma da un ponte. L'attraversamento del ponte non si paga. Un appartamento in affitto. Appartamento Tre camere da letto con una grande terrazza tre bagni. Posto auto. Cucina completamente attrezzata e sala da pranzo. Un posto tranquillo e mare cristallino, in prossimità delle spiagge e il mare. La casa può ospitare fino a sei persone
Dettagli e accessori
Listino prezzi
| € / Notte | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-31.10. | ||||
| 5+1 | 84 € | 118 € | 84 € | ||||
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Aria condizionata , Internet senza fili, uso di energia elettrica, acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ | 1484€ |
1584€ | 1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ |
2284€ | 2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ |
2984€ | 3084€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | 484€ | 584€ | ||
684€ | 784€ | 884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ | 1284€ |
1384€ | 1484€ | 1584€ | 1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ |
2084€ | 2184€ | 2284€ | 2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ |
2784€ | 2884€ | 2984€ | 3084€ | 3184€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | |||||
384€ | 484€ | 584€ | 684€ | 784€ | 884€ | 984€ |
1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ | 1484€ | 1584€ | 1684€ |
1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ | 2284€ | 2384€ |
2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ | 2984€ | 3084€ |
3184€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | 484€ | 584€ | 684€ | |
784€ | 884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ |
1484€ | 1584€ | 1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ |
2184€ | 2284€ | 2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ |
2884€ | 2984€ | 3084€ |
Disponibile
Riservato
Passaggio 1
Passaggio 2


































































