***Apartman Zdena no.1 6+1 Tengeri (Trogir) – Horvátország
A berendezés mérete :(100 m2) Három hálószoba. Terasz (35 m2)
Apartman Zdena található Marina 10 km-re Trogir. Az egyik lakás kiadó. Három hálószobás lakás, nagy terasszal egy fürdőszoba. Két parkoló. Teljesen felszerelt konyha és étkező. Nagy terasz, tengerre néző, Parkolás a magántulajdon. A ház befogadóképessége legfeljebb hét felnőtt személy és egy gyerekeknek
Alkatrészei és tartozékai
Árlista
| EUR / éj | 01.04.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | |||
| 6+1 Személyek | 65,- | 120,- | 65,- | |||
A bérleti díj tartalmazza.
Tartózkodási illeték, Vezeték nélküli internet, az elektromos áram felhasználása, víz, légkondicionáló, edények, evőeszköz. Tiszta ágynemű és törölköző hetente egyszer, végső takarítás. Adja meg a pontos felnőttek száma személyek száma és gyermek. Nem lehet meghaladná a lakásban. A szállástulajdonos nem köteles fogadni be nem jelentett háziállatot
távolságok
Válassza ki a naptárban tartózkodása dátumát az ár kiszámításához
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 1065€ | 1165€ | 1265€ | 1365€ | 1465€ |
1565€ | 1665€ | 1765€ | 1865€ | 1965€ | 2065€ | 2165€ |
2265€ | 2365€ | 2465€ | 2565€ | 2665€ | 2765€ | 2865€ |
2965€ | 3065€ |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1120€ | 2120€ | 3120€ | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6120€ | 7120€ | 8120€ | 9120€ |
10120€ | 11120€ | 12120€ | 13120€ | 14120€ | 15120€ | 16120€ |
17120€ | 18120€ | 19120€ | 20120€ | 21120€ | 22120€ | 23120€ |
24120€ | 25120€ | 26120€ | 27120€ | 28120€ | 29120€ | 30120€ |
31120€ |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
165€ | 265€ | 365€ | 465€ | 565€ | 665€ | |
765€ | 865€ | 965€ | 1065€ | 1165€ | 1265€ | 1365€ |
1465€ | 1565€ | 1665€ | 1765€ | 1865€ | 1965€ | 2065€ |
2165€ | 2265€ | 2365€ | 2465€ | 2565€ | 2665€ | 2765€ |
2865€ | 2965€ | 3065€ |
Elérhető
Lefoglalt
Átállás 1
Átállás 2




































































