**Apartman Siesta no.1 2+1 Arbanija – Horvátország
A berendezés mérete :(25 m2) Egy hálószoba. Terasz (20 m2)
Apartments Siesta található a város Arbanija, Ciovo – Közép-Dalmácia típusú szállásegységekkel Apartman (4) és 30 m-re a tengertől. A legközelebbi strand ezen a szálláshely egy betonozott strand. Mivel a ház van osztva több szállásegység, más vendégek is valószínűleg jelen tartózkodása alatt. A házigazdák a tartózkodási ideje alatt a nyaralás.
Internet használat ebben a házban benne van az árban. Az udvar alapterülete a 100 m2. Lehet használni ezt a ház parkoló. Garázs is használható, ből ina előre. Sétatávon belül, Tűzeset során talált: Üzlet, Étterem. Létesítmények több mint egy kilométerre vannak: Gyógyszertár, Sürgős orvosi ellátás, ATM / Bank gép, Diszkó, Központ.
Alkatrészei és tartozékai
Árlista
| EUR / éj | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||
| 3 Személyek | 70,- | 95,- | 70,- | ||
| Kutya | 10,- | 10,- | 10,- | ||
A bérleti díj tartalmazza.
Tartózkodási illeték, Légkondicionáló ,Vezeték nélküli internet, az elektromos áram felhasználása, víz, edények, evőeszköz. Tiszta ágynemű és törölköző hetente egyszer, végső takarítás. Adja meg a pontos felnőttek száma személyek száma és gyermek. Nem lehet meghaladná a lakásban. A szállástulajdonos nem köteles fogadni be nem jelentett háziállatot
távolságok
Válassza ki a naptárban tartózkodása dátumát az ár kiszámításához
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | 470€ | 570€ | 670€ | 770€ |
870€ | 970€ | 1070€ | 1170€ | 1270€ | 1370€ | 1470€ |
1570€ | 1670€ | 1770€ | 1870€ | 1970€ | 2070€ | 2170€ |
2270€ | 2370€ | 2470€ | 2570€ | 2670€ | 2770€ | 2870€ |
2970€ | 3070€ |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
195€ | 295€ | 395€ | 495€ | 595€ | ||
695€ | 795€ | 895€ | 995€ | 1095€ | 1195€ | 1295€ |
1395€ | 1495€ | 1595€ | 1695€ | 1795€ | 1895€ | 1995€ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2795€ | 2895€ | 2995€ | 3095€ | 3195€ |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 795€ | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1595€ | 1695€ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 2795€ | 2895€ | 2995€ | 3095€ |
3195€ |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | 470€ | 570€ | 670€ | |
770€ | 870€ | 970€ | 1070€ | 1170€ | 1270€ | 1370€ |
1470€ | 1570€ | 1670€ | 1770€ | 1870€ | 1970€ | 2070€ |
2170€ | 2270€ | 2370€ | 2470€ | 2570€ | 2670€ | 2770€ |
2870€ | 2970€ | 3070€ |
Elérhető
Lefoglalt
Átállás 1
Átállás 2
























































