***Apartman Studio Dalmatia 2. sz 2+0 Bušinci – Okrug Gornji
A berendezés mérete :(25 m2) Apartman Studio Dalmatia no.1. Terasz (6 m2)
Az Apartment Studio Dalmatia épülete Ciovo Okrug Gornji Bušinci szigetén található 3 km-re a történelmi központjában Trogir. Ciovo szigetén csatlakozik a szárazfölddel egy híd. A híd ingyenes. Az egyik lakás kiadó. Az Apartment Studio Dalmatia épülete Ciovo Okrug Gornji Bušinci szigetén található.. Parkolóhely. Egy csendes hely és a kristálytiszta tenger, közel a strand és a tenger. Az Apartment Studio Dalmatia épülete Ciovo Okrug Gornji Bušinci szigetén található
Alkatrészei és tartozékai
Árlista
€ / éj | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-31.10. | ||||
2+0 | 66 € | 75 € | 66 € |
A bérleti díj tartalmazza.
Tartózkodási illeték, Légkondicionáló , Vezeték nélküli internet, az elektromos áram felhasználása, víz, edények, evőeszköz. Tiszta ágynemű és törölköző hetente egyszer, végső takarítás. Adja meg a pontos felnőttek száma személyek száma és gyermek. Nem lehet meghaladná a lakásban. A szállástulajdonos nem köteles fogadni be nem jelentett háziállatot
távolságok
Válassza ki a naptárban tartózkodása dátumát az ár kiszámításához
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
166€ | ||||||
266€ | 366€ | 466€ | 566€ | 666€ | 766€ | 866€ |
966€ | 1066€ | 1166€ | 1266€ | 1366€ | 1466€ | 1566€ |
1666€ | 1766€ | 1866€ | 1966€ | 2066€ | 2166€ | 2266€ |
2366€ | 2466€ | 2566€ | 2666€ | 2766€ | 2866€ | 2966€ |
3066€ |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
166€ | 266€ | 366€ | 466€ | 566€ | 666€ | |
766€ | 866€ | 966€ | 1066€ | 1166€ | 1266€ | 1366€ |
1466€ | 1566€ | 1666€ | 1766€ | 1866€ | 1966€ | 2066€ |
2166€ | 2266€ | 2366€ | 2466€ | 2566€ | 2666€ | 2766€ |
2866€ | 2966€ | 3066€ | 3166€ |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
166€ | 266€ | 366€ | ||||
466€ | 566€ | 666€ | 766€ | 866€ | 966€ | 1066€ |
1166€ | 1266€ | 1366€ | 1466€ | 1566€ | 1666€ | 1766€ |
1866€ | 1966€ | 2066€ | 2166€ | 2266€ | 2366€ | 2466€ |
2566€ | 2666€ | 2766€ | 2866€ | 2966€ | 3066€ | 3166€ |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
166€ | 266€ | 366€ | 466€ | 566€ | 666€ | 766€ |
866€ | 966€ | 1066€ | 1166€ | 1266€ | 1366€ | 1466€ |
1566€ | 1666€ | 1766€ | 1866€ | 1966€ | 2066€ | 2166€ |
2266€ | 2366€ | 2466€ | 2566€ | 2666€ | 2766€ | 2866€ |
2966€ | 3066€ |
Elérhető
Lefoglalt