***Apartman Zdravka br.4 2+2 Rastići – Okrug Gornji
Površina jedinice :(30 m2) Jedna spavaća soba. Terasa (7 m2)
Za odmor Apartmani Zdravka nalazi se na otoku Čiovu Rastići, a nalazi se tek 3 km od povijesnog centra Trogira. Otok Čiovo je povezan s kopnom mostom. Prijelaz preko mosta je besplatan. Četiri apartmana za iznajmljivanje svaki ima jednu spavaće sobe. Potpuno opremljena kuhinja i blagovaonica. Svi apartmani su opremljeni sa satelitskom TV, priključak za internet (WI-FI), imaju zaseban ulaz i sa balkonima koji nude prekrasan pogled na more. Villa najbolje odgovara obitelji ili prijateljima koji su u potrazi za mirno mjesto za odmor. U kući se može smjestiti osam odraslih i osmero djece. Romantični odmor u Hrvatskoj. Vrlo pozitivne kritike naših klijenata
Detalji i pribor
Cjenik
| EUR/noć | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. | ||
| 4 Osobe | 49,- | 59,- | 75,- | 59,- | 49,- | ||
| Klima uređaj | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | ||
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Bežični Internet, korištenje električne energije, vode, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
149€ | 249€ | 349€ | 449€ | 549€ | 649€ | 749€ |
849€ | 949€ | 1049€ | 1149€ | 1249€ | 1349€ | 1449€ |
1549€ | 1649€ | 1749€ | 1849€ | 1949€ | 2049€ | 2149€ |
2249€ | 2349€ | 2449€ | 2549€ | 2649€ | 2749€ | 2849€ |
2949€ | 3049€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
149€ | 249€ | 349€ | 449€ | 549€ | ||
649€ | 749€ | 849€ | 949€ | 1049€ | 1149€ | 1249€ |
1349€ | 1449€ | 1549€ | 1649€ | 1749€ | 1849€ | 1949€ |
2049€ | 2149€ | 2249€ | 2349€ | 2449€ | 2549€ | 2649€ |
2749€ | 2849€ | 2949€ | 3049€ | 3149€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
149€ | 249€ | |||||
349€ | 449€ | 549€ | 649€ | 749€ | 849€ | 949€ |
1049€ | 1149€ | 1249€ | 1349€ | 1449€ | 1549€ | 1649€ |
1749€ | 1849€ | 1949€ | 2049€ | 2149€ | 2249€ | 2349€ |
2449€ | 2549€ | 2649€ | 2749€ | 2849€ | 2949€ | 3049€ |
3149€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
149€ | 249€ | 349€ | 449€ | 549€ | 649€ | |
749€ | 849€ | 949€ | 1049€ | 1149€ | 1249€ | 1349€ |
1449€ | 1549€ | 1649€ | 1749€ | 1849€ | 1949€ | 2049€ |
2149€ | 2249€ | 2349€ | 2449€ | 2549€ | 2649€ | 2749€ |
2849€ | 2949€ | 3049€ |
Dostupan
Rezervirano
Promjenu 1
Promjenu 2




















































