***Apartman Slatine br.6 6+0 Slatine – Hrvatska
Površina jedinice :(85 m2) Tri spavaće sobe. Terasa (20 m2)
Apartmani za odmor Slatine se nalazi na otoku Čiovo Slatine. Nalazi se samo 9 km od povijesnog centra Trogira. Otok Čiovo je povezan s kopnom dvama mostovima. Pogodan je za obitelji, parovi i grupe prijatelja . Kuća ima devet smještajnih jedinica. Klima uređaj i bežični internet. Parkirno mjesto. Kuća je u blizini šljunčane i pješčane plaže.
Detalji i pribor
Cjenik
| EUR/noć | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||
| 6 Osobe | 100,- | 135,- | 100,- | ||
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Bežični Internet, korištenje električne energije, vode, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15100€ | 16100€ | 17100€ | 18100€ | 19100€ | 20100€ | 21100€ |
22100€ | 23100€ | 24100€ | 25100€ | 26100€ | 27100€ | 28100€ |
29100€ | 30100€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2100€ | 3100€ | 4100€ | 5100€ | ||
6100€ | 7100€ | 8100€ | 9100€ | 10100€ | 11100€ | 12100€ |
13100€ | 14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ | 18100€ | 19100€ |
20100€ | 21100€ | 22100€ | 23100€ | 24100€ | 25100€ | 26100€ |
27100€ | 28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2100€ | |||||
3100€ | 4100€ | 5100€ | 6100€ | 7100€ | 8100€ | 9100€ |
10100€ | 11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ | 16100€ |
17100€ | 18100€ | 19100€ | 20100€ | 21100€ | 22100€ | 23100€ |
24100€ | 25100€ | 26100€ | 27100€ | 28100€ | 29100€ | 30100€ |
31100€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2100€ | 3100€ | 4100€ | 5100€ | 6100€ | |
7100€ | 8100€ | 9100€ | 10100€ | 11100€ | 12100€ | 13100€ |
14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ | 18100€ | 19100€ | 20100€ |
21100€ | 22100€ | 23100€ | 24100€ | 25100€ | 26100€ | 27100€ |
28100€ | 29100€ | 30100€ |
Dostupan
Rezervirano
Promjenu 1
Promjenu 2
































































