**Apartman Siesta br.3 4+0 Arbanija – Hrvatska
Površina jedinice :(40 m2) dvije sobe. Terasa (4 m2)Zajednička terasa (16 m2)
Apartmani Siesta nalazi se u gradu Arbanija, Čiovo – Srednja Dalmacija ima smještajne jedinice tipa Apartman (4) i je 30 m udaljena od mora. Najbliža plaža na ovom smještaju je betonske ploče plaža. Kuća je podijeljena na više smještajnih jedinica, Drugi će gosti vjerojatno boraviti tijekom vašeg boravka. Domaćini će boraviti u kući za vrijeme vašeg odmora.
Korištenje interneta je u ovoj kući uključena u cijenu. U dvorištu područje ima površinu 100 m2. Možete koristiti ovu kuću za parkiranje. Garažno mjesto može se koristiti, ako rezerviranog ina unaprijed. Pješice, sljedeće se može naći: Dućan, Restoran. Sadržaji više od kilometar udaljenosti su: Ljekarna, Hitna medicinska skrb, ATM / bankomat, Noćni klub, Centar.
Detalji i pribor
Cjenik
| EUR/noć | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||
| 3 Osobe | 80,- | 120,- | 80,- | ||
| Pas | 10,- | 10,- | 10,- | ||
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Klima uređaj ,Bežični Internet, korištenje električne energije, vode, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
180€ | 280€ | 380€ | 480€ | 580€ | 680€ | 780€ |
880€ | 980€ | 1080€ | 1180€ | 1280€ | 1380€ | 1480€ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9120€ | 10120€ | 11120€ | 12120€ |
13120€ | 14120€ | 15120€ | 16120€ | 17120€ | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31120€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9120€ |
10120€ | 11120€ | 12120€ | 13120€ | 14120€ | 15120€ | 16120€ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27120€ | 28120€ | 29120€ | 30120€ |
31120€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
180€ | 280€ | 380€ | 480€ | 580€ | 680€ | |
780€ | 880€ | 980€ | 1080€ | 1180€ | 1280€ | 1380€ |
1480€ | 1580€ | 1680€ | 1780€ | 1880€ | 1980€ | 2080€ |
2180€ | 2280€ | 2380€ | 2480€ | 2580€ | 2680€ | 2780€ |
2880€ | 2980€ | 3080€ |
Dostupan
Rezervirano
Promjenu 1
Promjenu 2


























































