**Bungalov Lucas br.3 2+2 Okrug Gornji Mavarštica – Hrvatska
Površina jedinice :(35 m2) Studio sve u jednoj sobi. Terasa (30 m2)
Novoizgrađena kuća Lucasa sa tri moderna apartmana za iznajmljivanje u Okrugu Gornjem na otoku Čiovu. Nalazi se samo 3 km od povijesnog centra Trogira. Otok Čiovo je povezan s kopnom mostom. Prijelaz preko mosta je besplatan. Pogodan je za obitelji, parovi i grupe prijatelja. U kući se može smjestiti deset odraslih i četvero djece. Klima uređaj i bežični internet ,perilica za rublje. Parkirno mjesto. Na zemljištu se nalazi veliki vrt s maslinama. Vrlo pozitivne kritike naših klijenata.
Detalji i pribor
Cjenik
EUR/noć | 01.05.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | |||
3 Osobe | 48,- | 71,- | 48,- | |||
Pomoćni ležaj | 10,- | 10,- | 10,- |
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Klima uređaj ,Bežični Internet, korištenje električne energije, vode, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
148€ | ||||||
248€ | 348€ | 448€ | 548€ | 648€ | 748€ | 848€ |
948€ | 1048€ | 1148€ | 1248€ | 1348€ | 1448€ | 1548€ |
1648€ | 1748€ | 1848€ | 1948€ | 2048€ | 2148€ | 2248€ |
2348€ | 2448€ | 2548€ | 2648€ | 2748€ | 2848€ | 2948€ |
3048€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | 348€ | 448€ | 548€ | 648€ | |
748€ | 848€ | 948€ | 1048€ | 1148€ | 1248€ | 1348€ |
1448€ | 1548€ | 1648€ | 1748€ | 1848€ | 1948€ | 2048€ |
2148€ | 2248€ | 2348€ | 2448€ | 2548€ | 2648€ | 2748€ |
2848€ | 2948€ | 3048€ | 3148€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | 348€ | ||||
448€ | 548€ | 648€ | 748€ | 848€ | 948€ | 1048€ |
1148€ | 1248€ | 1348€ | 1448€ | 1548€ | 1648€ | 1748€ |
1848€ | 1948€ | 2048€ | 2148€ | 2248€ | 2348€ | 2448€ |
2548€ | 2648€ | 2748€ | 2848€ | 2948€ | 3048€ | 3148€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | 348€ | 448€ | 548€ | 648€ | 748€ |
848€ | 948€ | 1048€ | 1148€ | 1248€ | 1348€ | 1448€ |
1548€ | 1648€ | 1748€ | 1848€ | 1948€ | 2048€ | 2148€ |
2248€ | 2348€ | 2448€ | 2548€ | 2648€ | 2748€ | 2848€ |
2948€ | 3048€ |
Dostupan
Rezervirano
Promjenu 1
Promjenu 2