***Stan Bellvue br.3 4+0 Slatine – Hrvatska
Površina jedinice :(41 m2) dvije sobe. Terasa (24 m2)
Stanovi za iznajmljivanje Bellvue se nalazi na otoku Čiovo Slatine. Nalazi se samo 4 km od povijesnog centra Trogira. Otok Čiovo je povezan s kopnom mostom. Prijelaz preko mosta je besplatan. Pogodan je za obitelji, parovi i grupe prijatelja . Tri apartmana za iznajmljivanje. Klima uređaj i bežični internet. Parkirno mjesto. Potpuno opremljena kuhinja i blagovaonica.
Detalji i pribor
Cjenik
| EUR/noć | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||
| 4 Osobe | 85,- | 96,- | 85,- | ||
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Bežični Internet, korištenje električne energije, vode, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 3185€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
185€ | 285€ | |||||
385€ | 485€ | 585€ | 685€ | 785€ | 885€ | 985€ |
1085€ | 1185€ | 1285€ | 1385€ | 1485€ | 1585€ | 1685€ |
1785€ | 1885€ | 1985€ | 2085€ | 2185€ | 2285€ | 2385€ |
2485€ | 2585€ | 2685€ | 2785€ | 2885€ | 2985€ | 3085€ |
3185€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
185€ | 285€ | 385€ | 485€ | 585€ | 685€ | |
785€ | 885€ | 985€ | 1085€ | 1185€ | 1285€ | 1385€ |
1485€ | 1585€ | 1685€ | 1785€ | 1885€ | 1985€ | 2085€ |
2185€ | 2285€ | 2385€ | 2485€ | 2585€ | 2685€ | 2785€ |
2885€ | 2985€ | 3085€ |
Dostupan
Rezervirano
Promjenu 1
Promjenu 2






























