***Apartman Anna br.1 2+2 Sveučilište u – Okrug Gornji
Površina jedinice :(30 m2) Jedna spavaća soba. Terasa (7 m2)
Apartmani za odmor Ana se nalazi na otoku Čiovu plaže Copacabana, a nalazi se just1 km od povijesnog centra Trogira. Otok Čiovo je povezan s kopnom mostom. Prijelaz preko mosta je besplatan. Četiri apartmana za iznajmljivanje svaki ima jednu spavaće sobe. Potpuno opremljena kuhinja i blagovaonica. Svi apartmani su opremljeni sa satelitskom TV, priključak za internet (WI-FI), imaju zaseban ulaz i sa balkonima koji nude prekrasan pogled na more. Villa najbolje odgovara obitelji ili prijateljima koji su u potrazi za mjesto za zabavu. U kući se može smjestiti deset odraslih i osmero djece.
Detalji i pribor
Cjenik
| EUR/noć | 01.04.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.11. | ||||
| 4 Osobe | 96,- | 120,- | 96,- | ||||
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Bežični Internet, korištenje električne energije, vode, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
196€ | 296€ | 396€ | 496€ | 596€ | 696€ | 796€ |
896€ | 996€ | 1096€ | 1196€ | 1296€ | 1396€ | 1496€ |
1596€ | 1696€ | 1796€ | 1896€ | 1996€ | 2096€ | 2196€ |
2296€ | 2396€ | 2496€ | 2596€ | 2696€ | 2796€ | 2896€ |
2996€ | 3096€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1120€ | 2120€ | 3120€ | 4120€ | 5120€ | ||
6120€ | 7120€ | 8120€ | 9120€ | 10120€ | 11120€ | 12120€ |
13120€ | 14120€ | 15120€ | 16120€ | 17120€ | 18120€ | 19120€ |
20120€ | 21120€ | 22120€ | 23120€ | 24120€ | 25120€ | 26120€ |
27120€ | 28120€ | 29120€ | 30120€ | 31120€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1120€ | 2120€ | |||||
3120€ | 4120€ | 5120€ | 6120€ | 7120€ | 8120€ | 9120€ |
10120€ | 11120€ | 12120€ | 13120€ | 14120€ | 15120€ | 16120€ |
17120€ | 18120€ | 19120€ | 20120€ | 21120€ | 22120€ | 23120€ |
24120€ | 25120€ | 26120€ | 27120€ | 28120€ | 29120€ | 30120€ |
31120€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
196€ | 296€ | 396€ | 496€ | 596€ | 696€ | |
796€ | 896€ | 996€ | 1096€ | 1196€ | 1296€ | 1396€ |
1496€ | 1596€ | 1696€ | 1796€ | 1896€ | 1996€ | 2096€ |
2196€ | 2296€ | 2396€ | 2496€ | 2596€ | 2696€ | 2796€ |
2896€ | 2996€ | 3096€ |
Dostupan
Rezervirano
Promjenu 1
Promjenu 2










































