**Apartmán Siesta č.3 4+0 Arbanija – Chorvatsko
Velikost jednotky :(40 m2) Dvě ložnice. Terasa (4 m2)Společná terasa (16 m2)
Apartmány Siesta se nachází ve městě Arbanija, Čiovo – Střední Dalmácie má ubytovací jednotky typu Apartmán (4) a je 30 m od moře. Nejbližší pláž se tohoto ubytování je betonová pláž. Vzhledem k tomu, dům je rozdělen do několika ubytovacích jednotek, ostatní hosté budou s největší pravděpodobností bude přítomni během svého pobytu. Majitelé budou během jejich pobytu během dovolené.
Užívání internetu je v tomto domě v ceně. Dvůr kolem objektu má plochu 100 m2. Můžete použít Tento objekt Vám nabízí možnost parkování. Garážové stání mohou být použity, pokud ji předem zarezervujete. V docházkové vzdálenosti, vkládá lze nalézt: Prodejna, Restaurace. Vybavení víc než kilometr, jsou: Lékárna, Akutní lékařskou péči, ATM / bankomat, Noční klub, Centrum.
Detaily a příslušenství
Ceník
| EUR / noc | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||
| 3 Osoby | 80,- | 120,- | 80,- | ||
| Pes | 10,- | 10,- | 10,- | ||
V ceně pronájmu je zahrnuto.
Pobytová taxa, Klimatizace ,Bezdrátové připojení k internetu, využití elektrické energie, voda, nádobí, příbory. Čisté ložní prádlo a ručníky jednou týdně, závěrečný úklid. Zadejte přesný počet dospělých osob a počet dětí . Počet osob ubytovaných v apartmánu nesmí překročit kapacitu apartmánu.. Pronajímatel není povinen přijmout žádného předem nepřihlášeného domácího miláčka
Vzdálenosti
Pro výpočet ceny vyberte v kalendáři datum pobytu
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
180€ | 280€ | 380€ | 480€ | 580€ | 680€ | 780€ |
880€ | 980€ | 1080€ | 1180€ | 1280€ | 1380€ | 1480€ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9120€ | 10120€ | 11120€ | 12120€ |
13120€ | 14120€ | 15120€ | 16120€ | 17120€ | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31120€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9120€ |
10120€ | 11120€ | 12120€ | 13120€ | 14120€ | 15120€ | 16120€ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27120€ | 28120€ | 29120€ | 30120€ |
31120€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
180€ | 280€ | 380€ | 480€ | 580€ | 680€ | |
780€ | 880€ | 980€ | 1080€ | 1180€ | 1280€ | 1380€ |
1480€ | 1580€ | 1680€ | 1780€ | 1880€ | 1980€ | 2080€ |
2180€ | 2280€ | 2380€ | 2480€ | 2580€ | 2680€ | 2780€ |
2880€ | 2980€ | 3080€ |
K dispozici
Rezervováno
Změna 1
Změna 2


























































