**Bungalov Lucas č.3 2+2 Okrug Gornji Mavarštica – Chorvatsko
Velikost jednotky :(35 m2) Studio všechny pokoje. Terasa (30 m2)
Nově postavený dům Lucas se třemi moderními byty k pronájmu v Okrug Gornji na ostrově Čiovo. Nachází se 3 km od historického centra Trogiru. Ostrov Čiovo je spojen s pevninou mostem. Přejezd přes most je bez poplatků . Je vhodný pro rodiny s dětmi, páry a skupiny přátel. V domě se může ubytovat deset dospělých a čtyři děti. Klimatizace a bezdrátové připojení k internetu ,pračka. Parkovací místa jsou k dispozici. Na pozemku je velká zahrada s olivovníky. Velmi kladná hodnocení našich klientů.
Detaily a příslušenství
Ceník
| EUR / noc | 01.05.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | |||
| 3 Osoby | 48,- | 71,- | 48,- | |||
| Přistýlka | 10,- | 10,- | 10,- | |||
V ceně pronájmu je zahrnuto.
Pobytová taxa, Klimatizace ,Bezdrátové připojení k internetu, využití elektrické energie, voda, nádobí, příbory. Čisté ložní prádlo a ručníky jednou týdně, závěrečný úklid. Zadejte přesný počet dospělých osob a počet dětí . Počet osob ubytovaných v apartmánu nesmí překročit kapacitu apartmánu.. Pronajímatel není povinen přijmout žádného předem nepřihlášeného domácího miláčka
Vzdálenosti
Pro výpočet ceny vyberte v kalendáři datum pobytu
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | 348€ | 448€ | 548€ | 648€ | 748€ |
848€ | 948€ | 1048€ | 1148€ | 1248€ | 1348€ | 1448€ |
1548€ | 1648€ | 1748€ | 1848€ | 1948€ | 2048€ | 2148€ |
2248€ | 2348€ | 2448€ | 2548€ | 2648€ | 2748€ | 2848€ |
2948€ | 3048€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | 348€ | 448€ | 548€ | ||
648€ | 748€ | 848€ | 948€ | 1048€ | 1148€ | 1248€ |
1348€ | 1448€ | 1548€ | 1648€ | 1748€ | 1848€ | 1948€ |
2048€ | 2148€ | 2248€ | 2348€ | 2448€ | 2548€ | 2648€ |
2748€ | 2848€ | 2948€ | 3048€ | 3148€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | |||||
348€ | 448€ | 548€ | 648€ | 748€ | 848€ | 948€ |
1048€ | 1148€ | 1248€ | 1348€ | 1448€ | 1548€ | 1648€ |
1748€ | 1848€ | 1948€ | 2048€ | 2148€ | 2248€ | 2348€ |
2448€ | 2548€ | 2648€ | 2748€ | 2848€ | 2948€ | 3048€ |
3148€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | 348€ | 448€ | 548€ | 648€ | |
748€ | 848€ | 948€ | 1048€ | 1148€ | 1248€ | 1348€ |
1448€ | 1548€ | 1648€ | 1748€ | 1848€ | 1948€ | 2048€ |
2148€ | 2248€ | 2348€ | 2448€ | 2548€ | 2648€ | 2748€ |
2848€ | 2948€ | 3048€ |
K dispozici
Rezervováno
Změna 1
Změna 2






































