***Charming Apartment č.1 6+0 Okrug Gornji – Pláž
Velikost jednotky :(110 m2) Tři ložnice. Terasa (25 m2)
Půvabné apartmány se nacházejí v Okrug Gornji nedaleko pláže Copacabana. To je jen 2 km od historického města Trogir. K pronájmu nabízíme dva apartmány. Dva apartmány se třemi ložnicemi. Všechny pokoje mají klimatizaci a bezdrátové připojení k internetu pračka.
Detaily a příslušenství
Ceník
| EUR / noc | 01.05.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. |
| 6 Osoby | 90,- | 110,- | 150,- | 110,- | 90,- |
V ceně pronájmu je zahrnuto.
Pobytová taxa, Bezdrátové připojení k internetu, Klimatizace , využití elektrické energie, voda, nádobí, příbory. Čisté ložní prádlo a ručníky jednou týdně, závěrečný úklid. Zadejte přesný počet dospělých osob a počet dětí . Počet osob ubytovaných v apartmánu nesmí překročit kapacitu apartmánu.. Pronajímatel není povinen přijmout žádného předem nepřihlášeného domácího miláčka
Vzdálenosti
Pro výpočet ceny vyberte v kalendáři datum pobytu
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 3190€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
190€ | 290€ | |||||
390€ | 490€ | 590€ | 690€ | 790€ | 890€ | 990€ |
1090€ | 1190€ | 1290€ | 1390€ | 1490€ | 1590€ | 1690€ |
1790€ | 1890€ | 1990€ | 2090€ | 2190€ | 2290€ | 2390€ |
2490€ | 2590€ | 2690€ | 2790€ | 2890€ | 2990€ | 3090€ |
3190€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
190€ | 290€ | 390€ | 490€ | 590€ | 690€ | |
790€ | 890€ | 990€ | 1090€ | 1190€ | 1290€ | 1390€ |
1490€ | 1590€ | 1690€ | 1790€ | 1890€ | 1990€ | 2090€ |
2190€ | 2290€ | 2390€ | 2490€ | 2590€ | 2690€ | 2790€ |
2890€ | 2990€ | 3090€ |
K dispozici
Rezervováno
Změna 1
Změna 2
































































