***Apartmán Anna č. 1 2+2 Copacabana – Okrug Gornji
Velikost jednotky :(30 m2) Jedna ložnice. Terasa (7 m2)
Rekreační apartmány Anna se nachází na ostrově Čiovo Copacabana Beach se nachází just1 km od historického centra Trogiru. Ostrov Čiovo je spojen s pevninou mostem. Přejezd přes most je bez poplatků . Čtyři byty k pronájmu každý z nich má jednu ložnice. Plně vybavená kuchyň a jídelna. Všechny apartmány jsou vybaveny TV se satelitním příjmem, Připojení k internetu (WIFI), mají samostatný vchod a s balkony, které nabízejí nádherný výhled na moře. Villa nejlépe vyhovuje rodiny nebo přátelé, kteří hledají zábavu místo. V domě se může ubytovat deset dospělých a osm dětí.
Detaily a příslušenství
Ceník
| EUR / noc | 01.04.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.11. | ||||
| 4 Osoby | 96,- | 120,- | 96,- | ||||
V ceně pronájmu je zahrnuto.
Pobytová taxa, Bezdrátové připojení k internetu, využití elektrické energie, voda, nádobí, příbory. Čisté ložní prádlo a ručníky jednou týdně, závěrečný úklid. Zadejte přesný počet dospělých osob a počet dětí . Počet osob ubytovaných v apartmánu nesmí překročit kapacitu apartmánu.. Pronajímatel není povinen přijmout žádného předem nepřihlášeného domácího miláčka
Vzdálenosti
Pro výpočet ceny vyberte v kalendáři datum pobytu
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
196€ | 296€ | 396€ | 496€ | 596€ | 696€ | 796€ |
896€ | 996€ | 1096€ | 1196€ | 1296€ | 1396€ | 1496€ |
1596€ | 1696€ | 1796€ | 1896€ | 1996€ | 2096€ | 2196€ |
2296€ | 2396€ | 2496€ | 2596€ | 2696€ | 2796€ | 2896€ |
2996€ | 3096€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1120€ | 2120€ | 3120€ | 4120€ | 5120€ | ||
6120€ | 7120€ | 8120€ | 9120€ | 10120€ | 11120€ | 12120€ |
13120€ | 14120€ | 15120€ | 16120€ | 17120€ | 18120€ | 19120€ |
20120€ | 21120€ | 22120€ | 23120€ | 24120€ | 25120€ | 26120€ |
27120€ | 28120€ | 29120€ | 30120€ | 31120€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1120€ | 2120€ | |||||
3120€ | 4120€ | 5120€ | 6120€ | 7120€ | 8120€ | 9120€ |
10120€ | 11120€ | 12120€ | 13120€ | 14120€ | 15120€ | 16120€ |
17120€ | 18120€ | 19120€ | 20120€ | 21120€ | 22120€ | 23120€ |
24120€ | 25120€ | 26120€ | 27120€ | 28120€ | 29120€ | 30120€ |
31120€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
196€ | 296€ | 396€ | 496€ | 596€ | 696€ | |
796€ | 896€ | 996€ | 1096€ | 1196€ | 1296€ | 1396€ |
1496€ | 1596€ | 1696€ | 1796€ | 1896€ | 1996€ | 2096€ |
2196€ | 2296€ | 2396€ | 2496€ | 2596€ | 2696€ | 2796€ |
2896€ | 2996€ | 3096€ |
K dispozici
Rezervováno
Změna 1
Změna 2










































