***Stanovanje Marbella no.2 2+2 Arbanija – Čiovo Hrvaška
Površina enote :(45 m2) enosobno. Terasa (7 m2)
Apartmaji Marbella se nahaja na otoku Čiovo Arbanija. Nahaja se tik 3 km od zgodovinskega središča Trogirja. Otok Čiovo je povezan s kopnim z mostom. Prečkamo most brezplačno. Primeren je za družine, pari in skupine prijateljev. Hiša lahko sprejme deset odraslih in šest otrok. Trije apartmaji za najem. Klimatska naprava in brezžični internet. Parkirišče je na voljo. Popolnoma opremljena kuhinja in jedilnica. Zelo pozitivne ocene naših strank.
Podrobnosti in dodatki
Cenik
EUR / noč | 01.04.-15.06. | 15.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-15.09. | 15.09.-01.11. |
4 Osebe | 39,- | 50,- | 75,- | 50,- | 39,- |
Pes | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
V ceni najema je vključena.
Turistična taksa, Brezžični internet, Uporaba električne energije, vode, jedi, jedilni pribor. Čisto posteljnino in brisače enkrat tedensko, končno čiščenje. Vnesite točno število odraslih oseb in število otroških. Ne, ne more presegati zmogljivost stanovanje. Najemodajalec ni zavezan sprejeti neprijavljenega hišnega ljubljenčka
Razdalje
Availibility koledar
P | T | S | No. | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | T | S | No. | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | T | S | No. | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | T | S | No. | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Na voljo
Rezervirana
Prehod 1
Prehod 2