**Bungalov Lucas č.3 2+2 Okrug Gornji Mavarstica – Chorvátsko
Veľkosť jednotky :(35 m2) Štúdio všetky izby. Terasa (30 m2)
Novo postavený dom Lucas s tromi modernými byty na prenájom v Okrug Gornji na ostrove Čiovo. Nachádza sa 3 km od historického centra Trogiru. Ostrov Čiovo je spojený s pevninou mostom. Prechádzanie mosta je zadarmo. Je vhodný pre rodiny s deťmi, pary a skupiny priateľov. V dome sa môže ubytovať desať dospelých a štyri deti. Klimatizácia a bezdrôtové pripojenie k internetu ,práčka. Parkovacie miesta sú k dispozícii. Na pozemku je veľká záhrada s olivovníkmi. Veľmi kladné hodnotenie našich klientov.
Podrobnosti a príslušenstvo
Cenník
| EUR / noc | 01.05.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | |||
| 3 ľudia | 48,- | 71,- | 48,- | |||
| Posteľ naviac | 10,- | 10,- | 10,- | |||
V cene prenájmu je zahrnuté.
Pobytová taxa, Klimatizácia ,Bezdrôtové pripojenie k internetu, využitie elektrickej energie, voda, riad, príbory. Čisté posteľné prádlo a uteráky raz týždenne, záverečné upratovanie. Zadajte presný počet dospelých osôb a počet detské. Môžete nesmie prekročiť kapacitu apartmánu. Prenajímateľ nie je povinný prijať žiadneho vopred neprihláseného domáceho miláčika
vzdialenosti
Pre výpočet ceny vyberte v kalendári dátum pobytu
| P | U | S | N | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | 348€ | 448€ | 548€ | 648€ | 748€ |
848€ | 948€ | 1048€ | 1148€ | 1248€ | 1348€ | 1448€ |
1548€ | 1648€ | 1748€ | 1848€ | 1948€ | 2048€ | 2148€ |
2248€ | 2348€ | 2448€ | 2548€ | 2648€ | 2748€ | 2848€ |
2948€ | 3048€ |
| P | U | S | N | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | 348€ | 448€ | 548€ | ||
648€ | 748€ | 848€ | 948€ | 1048€ | 1148€ | 1248€ |
1348€ | 1448€ | 1548€ | 1648€ | 1748€ | 1848€ | 1948€ |
2048€ | 2148€ | 2248€ | 2348€ | 2448€ | 2548€ | 2648€ |
2748€ | 2848€ | 2948€ | 3048€ | 3148€ |
| P | U | S | N | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | |||||
348€ | 448€ | 548€ | 648€ | 748€ | 848€ | 948€ |
1048€ | 1148€ | 1248€ | 1348€ | 1448€ | 1548€ | 1648€ |
1748€ | 1848€ | 1948€ | 2048€ | 2148€ | 2248€ | 2348€ |
2448€ | 2548€ | 2648€ | 2748€ | 2848€ | 2948€ | 3048€ |
3148€ |
| P | U | S | N | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | 348€ | 448€ | 548€ | 648€ | |
748€ | 848€ | 948€ | 1048€ | 1148€ | 1248€ | 1348€ |
1448€ | 1548€ | 1648€ | 1748€ | 1848€ | 1948€ | 2048€ |
2148€ | 2248€ | 2348€ | 2448€ | 2548€ | 2648€ | 2748€ |
2848€ | 2948€ | 3048€ |
K dispozícii
Rezervované
Zmena 1
Zmena 2






































