****Gloire n ° 1 2+2 Rogoznica – Croatie
Taille de l'unité :(50 m2) Une chambre. Terrasse (15 m2)
Holiday Apartments Gloria est situé sur la place Rogoznica. Il est adapté pour les familles, les couples et les groupes d'amis. La maison peut accueillir quatre adultes et quatre enfants. Deux appartements à louer. Chacune a une chambre et canapé dans le salon. Climatisation . Place de parking est disponible. Vue sur la mer et wirelles internet.
Détails et accessoires
Liste de prix
| EUR / Nuit | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. |
| 4 Personnes | 100,- | 120,- | 156,- | 120,- | 100,- |
Dans le prix de location est inclus.
La taxe de séjour, Internet sans fil, utilisation de l'électricité, eau, vaisselle, coutellerie. Clean draps et serviettes une fois par semaine, nettoyage final. Entrez le nombre exact de personnes adultes et le nombre de enfants. Vous ne pouvez pas dépasser la capacité de l'appartement. Le propriétaire de l'installation ne est pas tenu d'accepter tout animal non déclaré
Distances
Sélectionnez la date de votre séjour sur le calendrier pour calculer le prix
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1120€ | 2120€ | 3120€ | 4120€ | 5120€ | 6120€ | 7120€ |
8120€ | 9120€ | 10120€ | 11120€ | 12120€ | 13120€ | 14120€ |
15120€ | 16120€ | 17120€ | 18120€ | 19120€ | 20120€ | 21120€ |
22120€ | 23120€ | 24120€ | 25120€ | 26120€ | 27120€ | 28120€ |
29120€ | 30120€ |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1120€ | 2120€ | 3120€ | 4120€ | 5120€ | ||
6120€ | 7120€ | 8120€ | 9120€ | 10120€ | 11120€ | 12120€ |
13120€ | 14120€ | 15120€ | 16120€ | 17120€ | 18120€ | 19120€ |
20120€ | 21120€ | 22120€ | 23120€ | 24120€ | 25120€ | 26120€ |
27120€ | 28120€ | 29120€ | 30120€ | 31120€ |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1120€ | 2120€ | |||||
3120€ | 4120€ | 5120€ | 6120€ | 7120€ | 8120€ | 9120€ |
10120€ | 11120€ | 12120€ | 13120€ | 14120€ | 15120€ | 16120€ |
17120€ | 18120€ | 19120€ | 20120€ | 21120€ | 22120€ | 23120€ |
24120€ | 25120€ | 26120€ | 27120€ | 28120€ | 29120€ | 30120€ |
31120€ |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1120€ | 2120€ | 3120€ | 4120€ | 5120€ | 6120€ | |
7120€ | 8120€ | 9120€ | 10120€ | 11120€ | 12120€ | 13120€ |
14120€ | 15120€ | 16120€ | 17120€ | 18120€ | 19120€ | 20120€ |
21120€ | 22120€ | 23120€ | 24120€ | 25120€ | 26120€ | 27120€ |
28120€ | 29120€ | 30120€ |
Disponible
Réservé
Arrivée 1
Arrivée 2
































