***Wohnung Klepo No.4 4+0 Trogir – Kroatien
Einheitsgröße :(65 m2) Zwei Schlafzimmer. Balkon (6 m2)
Klepo Wohnungen befinden sich in einem Vorort von Trogir, in der Nähe der Sandstrand Pantan. Hübsch eingerichtete Wohnungen, klimaanlage, WLAN-Internetzugang. Nahe Flughafen und kostenlos möglich Transfer vom Flughafen. Das Haus bietet insgesamt zehn Erwachsene und zwei Kinder beherbergen.
Preisliste
| EUR / Nacht | 01.04.-25.05. | 25.05.-24.06. | 24.06.-02.07. | 02.07.-17.08. | 17.08.-24.09. | 24.09.-01.11. |
| 4+0 Personen | 60,- | 75,- | 85,- | 95,- | 80,- | 60,- |
Im Mietpreis enthalten ist.
Kurtaxe, Klimaanlage ,Ein WLAN-Internet, Verwendung von Elektrizität, Wasser, Geschirr, Besteck. Saubere Bettwäsche und Handtücher einmal pro Woche, Endreinigung. Geben Sie genaue Anzahl der Erwachsenen Personen und die Zahl der Kinder. Sie können die Kapazität der Wohnung nicht überschreiten. Der Anbieter ist nicht verpflichtet nicht eingetragene Haustiere zu akzeptieren
Entfernungen
Wählen Sie das Datum Ihres Aufenthalts im Kalender aus, um den Preis zu berechnen
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Verfügbar
Gebucht
Umstellung 1
Umstellung 2










































