**Daire Mirjana no.2 4+1 Okrug Donji – Hırvatistan
Birim boyutu :(50 m2) İki yatak odası. Teras (23 m2)
Modern döşenmiş daireler . iki yatak odası ile iki daire. Deniz manzarası – kablosuz internet, klima. Daire ev Mirjana Okrug Donji Ciovo ada üzerinde yer alır. Sadece 7 Trogir'in tarihi merkezine km. sessiz yer gibi insanlar için uygundur. aile tatilleri için uygundur. Tam donanımlı mutfak ve yemek odası. Deniz manzaralı Teras, özel mülke park. Evin sekiz yetişkin ve çocuk için uygun.
Ayrıntılar ve aksesuarlar
Fiyat listesi
EUR / Gece | 01.04.-15.06. | 15.06.-01.07. | 01.07.- 01.09 | 01.09.-15.09. | 15.09.-01.011. |
4 Kişiler | 49,- | 54,- | 78,- | 54,- | 49,- |
Kira bedeline dahildir.
Sojourn vergi, Kablosuz internet, elektrik kullanımı, Su, bulaşıklar, çatal bıçak takımı. Yatak çarşaflarını ve havluları haftada bir kez temizleyin, son temizlik. Tam yetişkin kişi sayısını ve çocuk sayısını girin. Daire kapasitesini aşamazsınız. Tesis sahibinin bildirilmeyen evcil hayvanları kabul etme yükümlülüğü yoktur
Mesafeler
Fiyatı hesaplamak için kalış tarihinizi takvimden seçin
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 678€ | 778€ | 878€ | 978€ | 1078€ |
1178€ | 1278€ | 1378€ | 1478€ | 1578€ | 1678€ | 1778€ |
1878€ | 1978€ | 2078€ | 2178€ | 2278€ | 2378€ | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1478€ |
1578€ | 1678€ | 1778€ | 1878€ | 1978€ | 2078€ | 2178€ |
2278€ | 2378€ | 2478€ | 2578€ | 2678€ | 2778€ | 2878€ |
2978€ | 3078€ | 3178€ |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
154€ | 254€ | 354€ | 454€ | |||
554€ | 654€ | 754€ | 854€ | 954€ | 1054€ | 1154€ |
1254€ | 1354€ | 1454€ | 1554€ | 1649€ | 1749€ | 1849€ |
1949€ | 2049€ | 2149€ | 2249€ | 2349€ | 2449€ | 2549€ |
2649€ | 2749€ | 2849€ | 2949€ | 3049€ |
Mevcut
ayrılmış
değiştirme 1
değiştirme 2